: Historique Duplicate 1260561 :

Vous n'êtes pas identifié Inscription / Identification
Retour
TOP du coup
23 06/04/2023 15h24 VKNSDGU jo DUNK 14 L Vertical 31 K-D-S E 11 Horizontal 30 DUNK 14 L Vertical 31 DUNK 14 L Vertical 31 DUNK 14 L Vertical 31 K-D-S E 11 Horizontal 30 DUNK 14 L Vertical 31
22 05/04/2023 09h22 CAOPVKE patt89 ECOPA 15 H Vertical 36 KOP 6 J Vertical 34 ECOPA 15 H Vertical 36 ECOPA 15 H Vertical 36 KOP 6 J Vertical 34 K-P 6 J Vertical 34 ECOPA 15 H Vertical 36
21 04/04/2023 09h07 ORAIPFR madi P-RFORAI K 2 Horizontal 76 P-RFORAI K 2 Horizontal 76 P-RFORAI K 2 Horizontal 76 P-RFORAI K 2 Horizontal 76 PERFORAI K 2 Horizontal 76 P-RFORAI K 2 Horizontal 76 PERFORAI K 2 Horizontal 76
20 02/04/2023 19h03 ISAISLT jo UTILISAS 14 A Vertical 70 TILISAS 14 B Vertical 70 -TILISAS 14 A Vertical 70 TILISAS 14 B Vertical 70 UTILISAS 14 A Vertical 70 -TILISAS 14 A Vertical 70 UTILISAS 14 A Vertical 70
19 02/04/2023 16h38 IUOSAIH patt89 OUH A 13 Horizontal 27 HAI 13 C Vertical 26 -OUH A 12 Horizontal 27 OUH A 13 Horizontal 27 USH A 13 Horizontal 27 HAI 13 C Vertical 26 BOUH A 12 Horizontal 27
18 02/04/2023 12h03 BLIEAGE innushkueu B-ELAGE 12 A Vertical 26 BLE 2 J Vertical 25 B-ELAGE 12 A Vertical 26 B-ELAGE 12 A Vertical 26 BRELAGE 12 A Vertical 26 BLE 2 J Vertical 25 BRELAGE 12 A Vertical 26
17 01/04/2023 09h05 UOOTEAU Change Change Change Change Change Change Change
16 01/04/2023 09h05 NIERIAU charly NIERAI 12 I Vertical 29 NIERAI 12 I Vertical 29 NUERAI 12 I Vertical 29 NIERAI 12 I Vertical 29 NUERAI 12 I Vertical 29 NUE I 7 Horizontal 24 NUERAI 12 I Vertical 29
15 31/03/2023 18h31 RLRIPGH Change Change Change Change Change Change Change
14 31/03/2023 18h31 RLRIJPA jo JA 9 M Vertical 46 JAR 12 L Vertical 42 JA- 9 M Vertical 46 JAR 12 L Vertical 42 JA 9 M Vertical 46 JA- 9 M Vertical 46 JAN 9 M Vertical 46
13 31/03/2023 10h48 ONS?TNA innushkueu NATiONS O 4 Horizontal 85 TANNOnS O 4 Horizontal 85 NATiONS O 4 Horizontal 85 NATiONS O 4 Horizontal 85 TONNAiS O 4 Horizontal 85 SANTONs O 4 Horizontal 84 TiSONNA O 8 Horizontal 85
12 29/03/2023 09h38 LFAENON innushkueu FLANE A 4 Horizontal 48 FLANE A 4 Horizontal 48 FLANE A 4 Horizontal 48 FLANE A 4 Horizontal 48 FLANE A 4 Horizontal 48 FA--E L 8 Horizontal 26 FLANE A 4 Horizontal 48
11 28/03/2023 15h41 OUETRIM madi MOUTIER B 6 Horizontal 71 MOITEUR B 6 Horizontal 71 MOUTIER B 6 Horizontal 71 MOITEUR B 6 Horizontal 71 MOITEUR B 6 Horizontal 71 MOUTIER B 6 Horizontal 71 MOUTIER B 6 Horizontal 71
10 27/03/2023 13h32 OEUETYD charly DEY 10 L Vertical 36 DEY 10 L Vertical 36 DEY 10 L Vertical 36 OYEU 6 I Vertical 35 DEY 10 L Vertical 36 Y-T 6 B Vertical 32 DEY 10 L Vertical 36
9 26/03/2023 10h26 NLSAPTS Change Change Change Change Change Change Change
8 26/03/2023 10h26 QHNUSTE innushkueu H-QUETS 3 G Vertical 67 H-QUETS 3 G Vertical 67 H-QUETS 3 G Vertical 67 H-QUETS 3 G Vertical 67 SAQUENT 3 G Vertical 49 S-QUENT 3 G Vertical 49 HAQUETS 3 G Vertical 67
7 25/03/2023 15h43 QVLEHSE charly SELVE 11 H Vertical 34 SELVE 11 H Vertical 34 SELVE 11 H Vertical 34 SELVE 11 H Vertical 34 SELVE 11 H Vertical 34 SEVE 11 H Vertical 32 SELVE 11 H Vertical 34
6 24/03/2023 11h16 QVLMOXE charly MOX B 1 Horizontal 45 MOX B 1 Horizontal 45 MOX B 1 Horizontal 45 OX 6 I Vertical 33 MOX B 1 Horizontal 45 M-X 3 G Vertical 30 MOX B 1 Horizontal 45
5 22/03/2023 09h24 QNVUELM madi NUE 10 F Vertical 37 NUE 10 F Vertical 37 NUE 10 F Vertical 37 VELUM B 6 Horizontal 34 NUE 10 F Vertical 37 NUE 10 F Vertical 37 NUE 10 F Vertical 37
4 21/03/2023 21h47 LQNBCIE innushkueu CIBLE C 2 Horizontal 36 CIBLE C 2 Horizontal 36 CIBLE C 2 Horizontal 36 CIBLE C 2 Horizontal 36 CIBLE C 2 Horizontal 36 C-BLE 3 G Vertical 22 CIBLE C 2 Horizontal 36
3 21/03/2023 15h41 LDQINER charly RIDE 4 D Vertical 30 RIDE 4 D Vertical 30 DIRE- 4 D Vertical 30 DINE 4 D Vertical 30 DINE 4 D Vertical 30 DINE- 4 D Vertical 30 DINEZ 4 D Vertical 30
2 21/03/2023 09h43 LDEQWIE madi EWE 9 F Vertical 38 EWE 9 F Vertical 38 EWE 9 F Vertical 38 EWE 9 F Vertical 38 EWE 9 F Vertical 38 EWE 9 F Vertical 38 EWE 9 H Vertical 38
1 19/03/2023 19h20 LZUTAM? patt89 AZiMUT H 3 Horizontal 50 MALTeZ H 7 Horizontal 50 MALTeZ 8 G Vertical 50 AZiMUT H 3 Horizontal 50 ZUMbA H 4 Horizontal 48 ZAMUs H 4 Horizontal 48 AZiMUT H 3 Horizontal 50