Bonjour,
Il y a longtemps que Miasa et moi nous affrontons amicalement, gagnant la partie à tour de rôle, les résultats étant de plus en plus serrés. Cette fois-ci, nous avons terminé ex-aequo et je trouve ça très sympa. D'où mon envie de la partager avec vous tous. Bien sûr, j'ai d'abord demandé l'accord de Miasa.
Si ça vous tente d'aller voir : partie n° 1004628
Bonnes parties à toutes et tous.
Fabialou
Oups faute de frappe !
Lire Fabilou svp
cela m'est arrivé avec Oeildelynx...nous avons bien rit toute les deux
Yop,
Tu as signé Fabialou tout en nous suggérant de visiter la partie n°#1004628
Fabilou | Miasa | ||||||
COIN | J 8 | Horizontal | 18 | COIN | J 8 | Horizontal | 18 |
BOME | 4 D | Vertical | 14 | B-OC | 10 J | Vertical | 14 |
VICE | L 12 | Horizontal | 20 | CLIV | K 9 | Horizontal | 20 |
PILAIS | 13 H | Vertical | 23 | PILAIS | 13 H | Vertical | 23 |
H | F 10 | Horizontal | 26 | H | 10 F | Vertical | 26 |
PONDE | 1 A | Vertical | 30 | Passe | |||
H | F 10 | Horizontal | 26 | FA | B 10 | Horizontal | 28 |
NOIES | 1 A | Vertical | 18 | ANEES | 12 C | Vertical | 19 |
I | A 15 | Horizontal | 30 | S | A 15 | Horizontal | 30 |
Change | Change | ||||||
HE | F 10 | Horizontal | 29 | HUE | 14 F | Vertical | 31 |
OREiLLE | B 1 | Horizontal | 69 | OREiLLE | B 1 | Horizontal | 69 |
RUSENT | 15 C | Vertical | 25 | LUSTRE | 15 C | Vertical | 25 |
VOYOU | E 3 | Horizontal | 34 | VOYOU | E 3 | Horizontal | 34 |
ANE | 14 A | Vertical | 22 | ANE | 14 A | Vertical | 22 |
ETOILE | A 7 | Horizontal | 24 | DELITE | A 7 | Horizontal | 27 |
ROQUAT | 6 D | Vertical | 32 | ROQUAT | B 9 | Horizontal | 30 |
RAMEZ | 13 A | Vertical | 30 | RAME | 13 A | Vertical | 30 |
MOLETEZ | F 8 | Horizontal | 39 | ETEZ | E 10 | Horizontal | 42 |
Change | Change | ||||||
dETOX | F 6 | Horizontal | 33 | FaXE | 2 K | Vertical | 50 |
DAWS | 6 L | Vertical | 41 | DAUWS | 6 K | Vertical | 42 |
JOBS | 9 E | Vertical | 30 | JOBS | 9 E | Vertical | 30 |
ORAGE | O 1 | Horizontal | 24 | OT-GE | O 1 | Horizontal | 24 |
MINA | 3 L | Vertical | 13 | GOMINA | L 1 | Horizontal | 10 |
GITON | 7 F | Vertical | 8 | RUGI | 4 I | Vertical | 14 |
KIT | 5 H | Vertical | 12 | IT | 5 I | Vertical | 12 |
KATA | H 5 | Horizontal | 26 | KATA | H 8 | Horizontal | 26 |
merci fabilou , on aura encore d'autres grilles ensemble bon week end
Intéressante partie ! Sans le "passe" de Miasa au coup 23, pas d'égalité ! Mais c'est plus amusant ainsi 😉 !
Je ne sais pas pourquoi Miasa a passé. C'est à elle qu'il faut poser la question. Le délai n'était pas écoulé.