Retour vers les parties : https://seps.flibuste.net/journal?fil=30040
pseudos | 1ère P | 2ème P | 3ème P | 4ème P | 5ème P | 6ème P | 7ème P | 8ème P | 9ème P | 10ème P | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladsharkud | 416 | 484 | 356 | 444 | 530 | 602 | 357 | 476 | 479 | 570 | 4714 |
Marco56 | 502 | 437 | 420 | 452 | 556 | 463 | 486 | 462 | 480 | 424 | 4682 |
Andy | 413 | 242 | 542 | 487 | 465 | 500 | 475 | 362 | 468 | 524 | 4478 |
Vicky69 | 456 | 389 | 489 | 426 | 411 | 428 | 518 | 451 | 363 | 410 | 4341 |
Betty89 | 460 | 447 | 384 | 390 | 520 | 362 | 442 | 409 | 455 | 3869 | |
Patt89 | 372 | 403 | 294 | 507 | 517 | 495 | 356 | 422 | 430 | 3796 | |
Julius | 502 | 336 | 389 | 406 | 388 | 380 | 509 | 447 | 353 | 3710 | |
Jmlbehem | 552 | 512 | 328 | 318 | 413 | 329 | 489 | 407 | 322 | 3670 | |
Jpat89 | 426 | 408 | 466 | 602 | 201 | 382 | 447 | 403 | 3335 | ||
Alma | 520 | 453 | 485 | 511 | 359 | 216 | 417 | 358 | 3319 | ||
Lchat2 | 419 | 392 | 378 | 429 | 358 | 529 | 422 | 379 | 3306 | ||
Mikero | 465 | 425 | 468 | 578 | 503 | 480 | 425 | -60 | 3284 | ||
Moon | 346 | 453 | 444 | 496 | 355 | 418 | 390 | 2902 | |||
Madeleine | 408 | 392 | 292 | 485 | 432 | 437 | 367 | 2813 | |||
Anouk | 413 | 462 | 477 | 406 | 287 | 417 | 307 | 2769 | |||
Marie85 | 456 | 330 | 467 | 452 | 370 | 340 | 247 | 2662 | |||
Sourgentina | 309 | 442 | 411 | 362 | 533 | 337 | 2394 | ||||
Chopas | 351 | 376 | 451 | 392 | 356 | 434 | 2360 | ||||
Mancase | 437 | 430 | 363 | 227 | 424 | 419 | 2300 | ||||
Lili2 | 364 | 414 | 416 | 392 | 385 | 302 | 2273 | ||||
Linda | 408 | 379 | 360 | 297 | 365 | 1809 | |||||
Innushkueu | 499 | 408 | 301 | 232 | 360 | 1800 | |||||
Thibaude | 348 | 346 | 433 | 311 | 274 | 1712 | |||||
Catou36 | 475 | 217 | 423 | 384 | 159 | 1658 | |||||
Jogamar | 358 | 327 | 368 | 353 | 1406 | ||||||
Cathy13 | 442 | 321 | 258 | 364 | 1385 | ||||||
Ulla | 268 | 485 | 355 | 246 | 1354 | ||||||
Christiane | 263 | 524 | 272 | 172 | 1231 | ||||||
Monick88 | 346 | 332 | 316 | 994 | |||||||
Denise | 373 | 290 | 327 | 990 | |||||||
Souris74 | 407 | 264 | 308 | 979 | |||||||
Annick | 356 | 358 | 255 | 969 | |||||||
Michelle46 | 379 | 281 | 660 | ||||||||
Coldmetal | 292 | 351 | 643 | ||||||||
Miasa | 422 | 169 | 591 | ||||||||
Mh | 356 | 196 | 552 | ||||||||
Fleur | 263 | ||||||||||
Oeildelynx | 258 | ||||||||||
Falbala2013 | 218 | ||||||||||
Zera | 169 | ||||||||||
Bye bye, Fleur, Oeildelynx, Falbala2013 et Zéra
Bye bye Michelle46, Coldmetal, Miasa et Mh
adios !!!!
Et c'est fini pour Monick, Denise, Annick et moi même
Et c'est Alma qui a pris la 1ère place...
On peut déjà dire que c'est fini pour Jogamar, Ulla, Christiane et Cathy
Bon je pense que je suis dans le prochain 🚃🚈
bye bye Mancase, Linda, Innushkueu et Thibaude...
oup's non j'ai rien dit...
Mdrrr...
Non 😮 même pas ...ce n'est qu'1 sursis....😁
On sort alors ? Lol
Bye bye Linda, Innuhkueu, Thibaude et Catou
Non Mancase toi tu restes mais attention au prochain tour
Et c'est Mikero qui est en haut du tableau...
bye bye Lili, Mancase, Chopas et Sourgentina
Et toujours Mikero en 1ère place suivi par Vlad et Marco..
Wow! J'ai 2 gars qui courent après! C'est plaisant... 😉
ça serait bien que tu nous cours après !!
Bye bye !
au revoir la compagnie !!
c'est fini pour Moon, Madeleine , Anouk et Marie!!!!
Mikero toujours poursuivi par les 2 frangins...
Bonne chance Mikero !!! Tu leur dis "même pas peur" et ça suffira peut-être 😉 ... Bonne soirée à tous et merci Souris d'être toujours là, malgré les cartons
merci Alma, on en voit la fin des cartons.......
Bye bye Jpat, Alma, Lchat et Mikero...
Bye bye ! Je fais partie d'un carton de déménagement Merci Souris 😊
Bye bye ... Dommage de ne pas pouvoir continuer.
Bye bye Betty , Patt, Julius et Jmlbehem!!!!
Il reste plus que 4 joueurs pour la partie finale...
Notre départ était prévu à Patt et à moi...lol!
Bonne chance aux 4 rescapés....allez les filles !!!!
C est pas le premier contre le deuxième comme d habitude ?
Regarde la règle
Ensuite par ordre du classement , ou 1/2 ou 1/3 ...ect
D accord. Pas de soucis
Et le grand gagnant est Marco, suivi de près par Vlad...
Un grand bravo à vous 2, et un clin d'oeil à Mikero ...
Merci à tous
Bravo à Marco et aux 3 autres gagnants !!
Merci Souris , bonne soirée à tous
Bravo Marco!
Merci pour le clin d'œil Souris! 😉
👏👏👏
Oup's le gagnant c'est Vladsharkud, (Marco a une pénalité sur la dernière partie, donc - 50)
Bravo Vlad...
Désolé Mikero, Marco, Andy et Vicky!!!
Merci Souris!
Bravo Vlad !!
Bravo Marco , Andy et Vicky !
Merci Souris
Bravo Vlad!
Bravo Vlad! 😊
Merci à tous!
BRAVO VLAD
Bravo Vlad !
bravo Vlad mais aussi Marco qui le suit de près, merci petiteSouris pour ce tournoi
Merci Moon, Anouk et Madeleine!
Bravo Vlad !!! Merci Souris , j'aurais juste aimé que les éliminations se fassent un peu plus lentement, c'est une petite suggestion pour ta prochaine édition ...Beaucoup apprécié l'obligation "trois lettres ou scrabble", joli challenge 🌞
ok je note l'info, merci Alma..
Je suis d'accord avec Alma, c'est beaucoup 4 éliminés à la fois, surtout quand la moitié des joueurs a déjà été éliminée ... On pourrait espérer ne voir que 2 joueurs éliminés à chaque tour ensuite, peut-être
Merci Alma!
Oh quel fausse joie ! ( j avais déjà débouche le champagne)
Mais ce n est que justice après ce qui est arrivé à mikero contre moi. Et je suis bien content que ce soit le frangin qui en profite. Bravi !!!!!
Vu ta place ça se boit quand même le champagne....tu partages
Hé! Je veux du champagne aussi Marco... pour oublier notre mésaventure et célébrer la victoire de Vlad! 😁🍾🥂
Merco Marci!