Retour vers les parties : https://seps.flibuste.net/journal?fil=30463
Tableau du classement
joueurs | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | Capital points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betty89 | 492 | ||||||||||||||
Jpat89 | 290 | ||||||||||||||
Lourdoueix | 285 | ||||||||||||||
Jmlbehem | 218 | ||||||||||||||
Magda (x) | 202 | ||||||||||||||
Mikero | 161 | ||||||||||||||
Marie85 | 147 | ||||||||||||||
Master | 109 | ||||||||||||||
Lchat2 | 83 | ||||||||||||||
Alma | 80 | ||||||||||||||
Mancase | 46 | ||||||||||||||
Tapso | 43 | ||||||||||||||
Innushkueu | 6 |
Tableau du classement
joueurs | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | Capital points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betty89 | x | x | x | x | x | -24 | x | x | x | x | x | x | x | x | 492 |
Jpat89 | x | -24 | x | -21 | x | x | x | -112 | x | -50 | -69 | x | -55 | x | 290 |
Lourdoueix | x | x | x | x | -188 | -47 | x | x | -91 | x | x | -80 | x | -81 | 285 |
Jmlbehem | X | -136 | x | x | x | x | -180 | x | -9 | -38 | -139 | x | x | x | 218 |
Magda (x) | -64 | -22 | -213 | x | -67 | x | x | -112 | x | x | x | -36 | x | -16 | 202 |
Mikero | -16 | -121 | x | x | x | x | -44 | -64 | x | x | -57 | -56 | x | x | 161 |
Marie85 | x | x | x | -141 | -12 | x | -40 | x | x | x | -2 | -103 | -103 | x | 147 |
Master | x | -6 | -155 | x | x | -23 | -175 | x | -95 | -2 | -6 | x | x | x | 109 |
Lchat2 | x | x | x | x | -93 | x | -85 | -3 | -48 | x | x | x | *35 | -111 | 83 |
Alma | -25 | x | -108 | -79 | x | x | -12 | -97 | x | x | x | x | x | -71 | 80 |
Mancase | -153 | x | x | x | x | -83 | x | -5 | x | -104 | x | -10 | -115 | x | 46 |
Tapso | -155 | -37 | -40 | -81 | x | x | x | x | x | -34 | x | -15 | -83 | -86 | 43 |
Innushkueu | x | x | -63 | -14 | x | -79 | x | -140 | -16 | -6 | -155 | x | -30 | -142 | 6 |
Clotesima | x | -34 | x | x | -71 | -97 | -76 | x | -184 | x | x | x | -34 | -12 | |
Sourgentina | x | x | -62 | -159 | -39 | -164 | x | -2 | x | x | x | x | -82 | -3 | |
Andy | x | -96 | x | x | x | x | -6 | -75 | x | x | x | -66 | -34 | ||
Jogamar | -194 | x | x | -73 | -141 | -82 | x | -15 | x | -15 | -1 | -95 | -25 | ||
Vladsharkud | -148 | x | x | x | x | -41 | x | -55 | -60 | x | -12 | -103 | -11 | ||
Alice | x | x | -3 | x | -56 | -41 | x | x | -148 | x | -49 | -8 | |||
Vicky69 | -115 | -74 | x | x | x | -261 | -76 | x | -4 | -29 | -82 | ||||
Moon | x | x | x | x | -53 | x | x | x | -74 | -58 | -11 | ||||
Marco56 | -80 | -76 | x | -144 | -3 | x | x | x | x | -291 | -70 | ||||
Patt89 | -10 | -206 | -61 | -16 | x | x | x | x | -94 | -156 | -4 | ||||
Anaya | x | -105 | -208 | -136 | x | x | x | x | -141 | -68 | |||||
Chopas | x | x | -94 | -69 | -151 | x | -121 | -150 | -56 | ||||||
Michelle46 | -55 | x | -52 | x | -65 | -17 | -169 | -41 | |||||||
Linda | -20 | x | x | x | -118 | -30 | -98 | -3 | |||||||
Miasa | -140 | -39 | x | x | x | -49 | -147 | -106 | |||||||
Lili2 | x | -70 | -52 | -139 | x | -230 | -143 | ||||||||
Madeleine | x | -121 | x | -90 | -37 | -130 | -71 | ||||||||
Coldmetal | -1 | x | -219 | -338 | -221 | -104 | |||||||||
Denise | -71 | x | x | -231 | -137 | ||||||||||
Ulla | -72 | -77 | x | -125 | -83 | ||||||||||
Cathy13 | x | -127 | -176 | -74 | |||||||||||
Fleur | x | x | -174 | -75 | |||||||||||
Thibaude | -81 | -174 | ** |
Voici le nouveau tableau du classement...
Et c'est fini pour moi....
Bye Souris à bientôt !
Pov'e Souris...
Au revoir petite Souris..
C'est pô juste p'tite Souris
merci le copain et copines...
Alice ici c'est le tableau du classement
Ce n'est qu'un au revoir pov' Souris.
A tout de suite
Ici c'est la page du classement Lili, !
Bye bye Thibaude!!!
👋👋 🎶ce n'est qu'un au revoir 🎶 merci à tous
Plus que 11 joueurs au dessus des 500 points, bravo à vous....
Pour les autres joueurs accrochez vous fort...
Oui Souris 🍓 les moins de 500 vont quand même s'accrocher comme des moules à leur rocher et essayer de grimper !!!
page du classement pas de la dépose des scores Andy
Bye bye Cathy et Fleur!!
Bye bye
Ici c'est la page du classement
Bye bye Denise et Ulla!!
JE n'avais pas vu ça:deux ex-aequo en tête!!!
Ça n'a pas du arriver souvent !
Bye bye Coldmetal!
Bye bye Madeleine!
bye, bye mes amis, bonne chance pour la suite, merci quand même Souris
Coucou Souris! Je suis disparue du tableau... ??? 🤔
Ho... Zut. Je regarde ça de plus près ce soir
Bye bye Lili!!
Voilà Mikero te voilà revenue....
juste une petite barre mal placée qui te cachait...
Merci Souris!
C'est fini pour Miasa!
Partie#1212501 Classique
@innushkueu:414 @mikero:370
Merci
Innushkueu ici c'est la page du classement
Bye bye Linda
Bye bye Michelle
Plus que 2 joueurs au dessus des 500 points....bravo à vous 2
Merci Souris...
Bye bye Chopas
Bye bye Anaya
Vous êtes tous en dessous des 500 points....
Bien en dessous même...
C'est fini pour Patt89
bon week end Souris
merci pour ce tournoi
et bonne continuation aux meilleures
Partie#1215078 Classique @marco56:334 @clotesima:336 merci et quelle chaude partie …
Merci Patt
Bye bye Marco et Moon!!
Bonjour Souris, cà concerne la suite du tournoi 1000 points et mon adversaire et
comme je l'avais dit sur un post du Colle scrabble , je n'accepterai plus de défi avec ce monsieur ...je reste sur ma position aussi j'abandonne le tournoi à mon grand regret mais je n'ai qu'une parole. Bonne journée et merci pour tout
Bonjour Marie, je trouve ça bien dommage, bonne journée
J en profite pour rappeler que quand on s inscrit à un tournoi, on peut rencontrer un tas d adversaires et qu il ne me semble pas très juste pour l organisation d abandonner parce que on doit jouer une partie avec quelqu'un que l on apprécie pas. Du coup il me semble logique de préférer les parties hors tournoi.
Oui Souris c'est bien dommage j'en conviens pour tout ce que tu dis , je je reviens pas sur ma décision quitte à ne plus faire de tournoi et au demeurant laisser seps ...
Marie, ce serait bien dommage de ne plus t'avoir comme partenaire de jeu, tu es tellement agréable et tu apprécies comme moi les parties rapides. Mais pour autant quand je dois jouer avec des joueurs qui sont lents ou peu fréquents sur le site, je peux comprendre parce qu'ils peuvent ne pas avoir beaucoup de disponibilités ou qu'ils habitent dans des endroits où internet n'est pas aussi performant qu'en France. J'aime bien pouvoir discuter tout en jouant et je tombe aussi sur des joueurs peu bavards et bien tant pis je fais avec simplement pour le plaisir de jouer et de passer un petit moment à me creuser les méninges.
Tout est arrangé.
bye bye Souris
merci
Partie#1215600 Classique @clotesima:365 @vladsharkud:353 Chaude partie ! Merci !
Bravo Clotésima!
Et je passe sous les 100... Merci Souris!
Clotesima ici c'est le classement, faut poster sur l'article dépose des scores, merci
Bye bye Vicky
Bye bye🤪
Ce n'est pas la bonne page Alice
Et bye bye Alice
Bye bye Sourgentina
Partie#1217450 Classique @clotesima:351 @souris74:385 merci !
Toujours pas la bonne page, vous avez dû mal quand même
désolée souris