Direction les parties : https://seps.flibuste.net/journal?fil=30976
pseudos | 5èmeP/1ère P | 5ème P/2ème P | 5ème P/3ème P | 5ème P/4ème P | 5ème P/5ème P | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Betty89 | / | / | / | / | / | 500 |
Innushkueu | -4 | -31 | / | / | -40 | 425 |
Marie85 | -80 | / | / | / | / | 420 |
Mancase | / | / | / | -81 | -19 | 400 |
Madeleine | / | -104 | / | / | / | 396 |
Zab89 | / | / | -59 | -51 | / | 390 |
Malene | / | -89 | -60 | / | / | 351 |
Mikero | / | / | -4 | -164 | / | 332 |
Patt89 | -66 | / | -55 | -7 | -46 | 326 |
Jogamar | -77 | / | / | / | -102 | 321 |
Zappa06 | -209 | / | / | / | / | 291 |
Jpat89 | / | / | -103 | -53 | -65 | 279 |
Andy | / | -89 | -17 | -99 | -62 | 233 |
Sourgentina | -67 | -98 | / | -102 | / | 233 |
Vladsharkud | / | -136 | -65 | / | -107 | 192 |
Moon | -57 | -173 | -75 | / | -50 | 145 |
Thibaude | -227 | -58 | / | -144 | / | 71 |
Jack115 | -98 | -176 | -302 | -76 | ||
Miasa (A) | 500 | |||||
Alice (A) | 500 |
Je pensais voir encore mon nom dans les parties à jouer .!!!!...🤔
Oui tout à fait j'ai oublié de lancer ta partie avec Zappa...
ho ho ici c'est le tableau du classement...
Andy 2ème fois que tu postes sur la page du classement
je n'apparais plus dans le tableau du classement ??
une fausse manip lors de la mise à jour, voilà tu es revenu...
Partie#1263042 Classique
@innushkueu:491 @mikero:327
Merci
C'est pas la bonne place Innush pour poster...
Le tableau est à jour, ....
Déjà un grand bravo à Betty qui a conservé ses 500 points....
Merci Souris...pourvu qu'ça dure....
Partie#1264225 Classique
@betty89:466 @innushkueu:371
Merci
Ici c'est pas la bonne page Innushkueu