10ème partie
Matchs | V | Scores | Pénalités | Total | ||
Patt89/Zab89 | * | 388/585 | // | 388/585 | ||
Jpat89/Sourgentina | * | 610/257 | // | 610/257 | ||
Alice/Lchat2 | * | 275/425 | // | 275/425 | ||
Thibaude/Mancase | * | 404/373 | // | 404/373 | ||
Coldmetal/Betty89 | * | 348/495 | // | 348/495 | ||
Andy/Moon | * | 508/342 | // | 508/342 |
9ème partie
Matchs | V | Scores | Pénalités | Total | ||
Betty89/Patt89 | * | 304/523 | // | 304/523 | ||
Jpat89/Ulla | * | 479/270 | // | 479/270 | ||
Falbala2013/Zab89 | * | 245/492 | // | 245/492 | ||
Alice/Mancase | * | 439/338 | // | 439/338 | ||
Lchat2/Thibaude | * | 432/360 | // | 432/360 | ||
Moon/Andy | * | 290/301 | // | 290/301 | ||
Coldmetal/Sourgentina | * | 382/446 | -50/ | 332/446 |
8ème partie
Matchs | V | Scores | Pénalités | Total | ||
Zab89/Mancase | * | 421/370 | // | 421/370 | ||
Patt89/Ulla | * | 485/435 | // | 485/435 | ||
Alice/Andy | * | 409/340 | // | 409/340 | ||
Lchat2/Coldmetal | * | 369/331 | // | 369/331 | ||
Jpat89/Moon | * | 452/354 | // | 452/364 | ||
Michelle46/Falbala2013 | * | 276/425 | // | 276/425 | ||
Thibaude/Denise | * | 367/311 | // | 367/311 | ||
Sourgentina/Betty89 | * | 324/519 | // | 324/519 |
Matchs | V | Scores | Pénalités | Total | ||
Sourgentina/Thibaude | * | 312/330 | // | 312/330 | ||
Mancase/Lchat2 | * | 489/402 | // | 489/402 | ||
Betty89/Andy | * | 308/427 | // | 308/427 | ||
Coldmetal/Patt89 | * | 397/447 | // | 397/447 | ||
Jpat89/Zab89 | * | 384/568 | // | 384/568 | ||
Ulla/Madeleine | * | 441/293 | // | 441/293 | ||
Michelle46/Denise | * | 339/327 | // | 339/327 | ||
Alice/Vicky69 | * | 437/247 | // | 437/247 | ||
Falbala2013/Moon | * | 333/377 | // | 333/377 |
6ème partie
Matchs | V | Scores | Pénalités | Total | ||
Jpat89/Andy | * | 429/475 | // | 429/475 | ||
Betty89/Denise | * | 477/364 | // | 477/364 | ||
Malene/Mancase | * | 249/519 | -50/ | 199/519 | ||
Jack115/Ulla | * | 257/412 | -50/ | 207/412 | ||
Christiane (Ab)/Thibaude | * | 523 | // | /523 | ||
Zab89/Moon | * | 420/295 | // | 420/295 | ||
Patt89/Alice | * | 437/348 | // | 437/348 | ||
Coldmetal/Innushkueu | * | 443/284 | // | 443/284 | ||
Vicky69/Lchat2 | * | 348/500 | // | 348/500 | ||
Sourgentina/Michelle46 | * | 532/378 | // | 532/378 | ||
Madeleine/Falbala2013 | * | 400/378 | /-50 | 400/328 |
5ème partie
Matchs | V | Scores | Pénalités | Total | ||
Lchat2/Jpat89 | * | 352/605 | // | 352/605 | ||
Patt89/Michelle46 | * | 450/313 | -50/ | 400/313 | ||
Betty89/Alice | * | 531/377 | // | 531/377 | ||
Andy/Falbala2013 | * | 573/270 | // | 573/270 | ||
Ulla/Vicky69 | * | 434/369 | // | 434/369 | ||
Denise/Mancase | * | 479/445 | // | 479/445 | ||
Sourgentina/Zab89 | * | 524/409 | -200/ | 324/409 | ||
Thibaude/Floflo | * | 422/312 | /-50 | 422/262 | ||
Jack115/Innushkueu | * | 490/370 | -50/ | 440/370 | ||
Christiane/Madeleine | * | 426/303 | // | 426/303 | ||
Anouk/Malene | * | 240/470 | // | 240/470 | ||
Coldmetal/Moon | * | 377/408 | // | 377/408 |
4ème partie
Matchs | V | Scores | Pénalités | Total | ||
Jpat89/Patt89 | * | 528/507 | // | 528/507 | ||
Michelle46/Anouk | * | 492/328 | // | 492/328 | ||
Mancase/Lchat2 | * | 396/564 | // | 396/564 | ||
Betty89/Andy | * | 486/471 | // | 486/471 | ||
Madeleine/Sourgentina | * | 331/391 | // | 331/391 | ||
Jogamar/Jack115 | * | 235/364 | // | 235/364 | ||
Floflo/Alice | * | 367/482 | // | 367/482 | ||
Babmhk/Vicky69 | * | 422/430 | -150/ | 272/430 | ||
Malene/Zab89 | * | 317/387 | // | 317/387 | ||
Falbala2013/Moon | * | 512/287 | -50/ | 462/287 | ||
Innushkueu/Thibaude | * | 358/375 | // | 358/375 | ||
Christiane/Coldmetal | * | 341/305 | // | 341/305 | ||
Ulla/Denise | * | 434/414 | // | 434/414 |
3ème partie
Matchs | V | Scores | Pénalités | Total | ||
Babmhk/Innushkueu | * | 360/327 | // | 360/327 | ||
Zab89/Andy | * | 354/426 | // | 354/426 | ||
Ulla/Jack115 | * | 254/404 | // | 254/404 | ||
Betty89/Madeleine | * | 439/421 | // | 439/421 | ||
Patt89/Moon | * | 497/329 | // | 497/329 | ||
Mancase/Coldmetal | * | 460/264 | // | 460/264 | ||
Monick88/Jpat89 | * | 231/517 | -50/ | 181/517 | ||
Lchat2/Denise | * | 453/223 | // | 453/223 | ||
Vicky69/Thibaude | * | 357/318 | // | 357/318 | ||
Michelle46/Jogamar | * | 476/406 | // | 476/406 | ||
Anouk/Malene | * | 475/356 | // | 475/356 | ||
Falbala2013/Christiane | * | 350/330 | /-50 | 350/280 | ||
Sourgentina/Souris74 | * | 408/152 | // | 408/152 | ||
Floflo/Alice | * | 404/386 | // | 404/386 |
2ème partie
Matchs | V | Scores | Pénalités | Total | ||
Innushkueu/Fleur | * | 569/213 | /-50 | 569/163 | ||
Moon/Anouk | * | 447/302 | // | 447/302 | ||
Patt89/Christiane | * | 452/277 | // | 452/277 | ||
Jpat89/Mancase | * | 389/439 | // | 389/439 | ||
Babmhk/Souris74 | * | 593/229 | // | 593/229 | ||
Sourgentina/Denise | * | 273/354 | // | 273/354 | ||
Jogamar/Andy | * | 307/503 | // | 307/503 | ||
Lchat2/Michelle46 | * | 372/328 | // | 372/328 | ||
Ulla/Betty89 | * | 481/458 | // | 481/458 | ||
Zab89/Floflo | * | 511/276 | /-50 | 511/226 | ||
Vicky69/Madeleine | * | 341/452 | // | 341/452 | ||
Monick88/Malene | * | 392/300 | // | 392/300 | ||
Jack115/Coldmetal | * | 524/516 | -50/-100 | 474/416 | ||
Alice/Nanina | * | 307/308 | -100/-150 | 207/158 | ||
Thibaude/Falbala2013 | * | 335/293 | // | 335/293 |
Matchs | V | Scores | Pénalités | Total | ||
Alice/Christiane | * | 277/459 | // | 277/459 | ||
Floflo/Lchat2 | * | 343/383 | // | 343/383 | ||
Miasa/Patt89 | * | 306/474 | -100/- | 206/474 | ||
Vicky69/Andy | * | 331/399 | // | 331/399 | ||
Coldmetal/Innushkueu | * | 287/560 | // | 287/560 | ||
Michelle46/Sourgentina | * | 381/411 | // | 381/411 | ||
Zab89/Anouk | * | 345/493 | // | 345/493 | ||
Denise/Jack115 | * | 409/297 | // | 409/297 | ||
Madeleine/Monick88 | * | 315/307 | // | 315/307 | ||
Souris74/Zera | * | 424/200 | // | 424/200 | ||
Babmhk/Falbala2013 | * | 431/219 | // | 431/219 | ||
Jogamar/Malene | * | 406/302 | // | 406/302 | ||
Moon/Thibaude | * | 494/231 | // | 494/231 | ||
Betty89/Fleur | * | 358/516 | // | 358/516 | ||
Jpat89/Mancase | * | 447/432 | // | 447/432 | ||
Nanina/Ulla | * | 319/372 | -50/- | 269/372 |
Bon jeu à tous, attention aux pénalités, ça peut vite grimper....
On se concentre
Si vous voyez que votre adversaire a fait une erreur, soit vous faîtes retour en lui signalant, soit vous ne dîtes rien, et si c'est le joueur concerné qui vous demande retour, vous faîtes bien comme vous voulez, ce n'est pas une obligation.....
Partie#1310564 Classique
@coldmetal:287 @innushkueu:560
Merci
Partie#1310570 Classique @babmhk:431 @falbala2013:219
Merci Falbala et Souris !
Partie#1310565 Classique @sourgentina:411 @michelle46:381
Merci à vous deux
Partie#1310560 Classique @christiane:459 @alice:277 merci
Partie#1310568 Classique @madeleine:315 @monick88:307 merci Madeleine et merci Souris
merci Monick et Souris
1 pénélité pour Nanina
2 pénalités pour Miasa
Partie#1310573 Classique @betty89:358 @fleur:516
merci Souris et Betty bonne semaine excuse le retard problème d'ordi.
Bye bye Zera et Miasa
2ème partie, à la pêche aux mots de 3 lettres ou au scrabbles...
Merci bonne journée
merci souris, bonne journée
Partie#1311825 Classique @patt89:452 @christiane:277
Merci Patt
Merci Souris
1 pénalité pour Floflo pour le dernier coup
Partie#1311835 Classique @coldmetal:516 @jack115:524
Superbe partie merci et bravo Jack...bon souris je crois que vais perdre 50 points liés un tiret oublié....dommage bonne soirée
Non tu va perdre 100 points pour les 2 derniers mots et Jack 50
On s'est posé la question de savoir si on finissait ou pas...pour le coup cela ne devrait pas nous éliminer...sinon cela nous servira de leçon 😄😄
Partie#1311823 Classique @fleur:213 @innushkueu:569
Bravo, bravo Innushkueu une très très belle partie et merci Souris
1 pénalité pour Fleur, le coup 20
Partie#1311828 Classique @sourgentina:273 @denise:354
Merci à vous deux
Partie#1311833 Classique @madeleine:452 @vicky69:341
Merci les filles
merci Vicky et Souris
Partie#1311837 Classique @thibaude:335 @falbala2013:293
1 scrabble chacune merci
Oui mais ici le nombre de scrabble ne compte pas...
Partie#1311830 Classique @lchat2:372 @michelle46:328
Merci Michelle et merci Souris
3 pénalités pour Nanina et 2 pour Alice
Quand on peut plus poser 3 lettres , on fait passe
Bye bye Nanina et Fleur
Bon jeu pour cette 3ème partie
Et à la fin de ce tour il y aura 4 éliminations...
merci Souris, bon dimanche
Partie#1312499 Classique @betty89:439 @madeleine:421
bravo et merci pour cette belle partie Betty, coucou Souris
Merci et à toi aussi bravo Madeleine !!
Partie#1312501 Classique @mancase:460 @coldmetal:264
Merci Cold et merci Souris !
Partie#1312508 Classique @sourgentina:408 @souris74:152
bravo Sourgentina
Partie#1312496 Classique @babmhk:360 @innushkueu:327
Merci a vs 2 !
Merci Denise et merci Souris
Partie#1312507 Classique @christiane:330 @falbala2013:350
Merci Falbala
Merci Souris
1 pénalité pour Christiane, pour le dernier mot posé
1 pénalité pour Monick pour le dernier mot
Partie#1312505 Classique @michelle46:476 @jogamar:406
Merci
Et c'est fini pour Monick et moi-même
Bon jeu à vous....
Merci Souris..au revoir les filles !!!
Partie#1313329 Classique @madeleine:331 @sourgentina:391
Merci à vous deux
bravo Sourgentina et merci Souris
Partie#1313336 Classique @coldmetal:305 @christiane:341
Merci Coldmetal
Merci Souris
Partie#1313335 Classique @thibaude:375 @innushkueu:358
Merci Innu...et Souris
3 pénalités pour Babmhk
coup 17,25,31
Partie#1313326 Classique @anouk:328 @michelle46:492
merci Anouk et Souris
Partie#1313334 Classique @falbala2013:512 @moon:290
bravo Falbala et merci Souris
erreur pour Falbala au coup 27
ha oui , zut!
Bye bye Jogamar et Babmhk
Go, à vous de jouer...
merci Souris ...
Merci Souris, bonne soirée..
Partie#1314325 Classique @christiane:426 @madeleine:303
Bravo et merci Christiane, coucou Souris
Partie#1314322 Classique @sourgentina:524 @zab89:409
Suis dans les choux me suis plantée à la fin
Merci à vous deux
Et oui 4 pénalités pour Sourgentina
Partie#1314327 Classique @coldmetal:377 @moon:408
Merci et coucou souris 🖐
Partie#1314317 Classique @michelle46:313 @patt89:450
merci Michelle
merci Souris
1 pénalité pour Patt pour le coup 20
1 pénaité pour Floflo sur le dernier coup
Partie#1314324 Classique
@innushkueu:370 @jack115:490
1 pénalité pour Jack, sur le dernier coup
Partie#1314326 Classique @anouk:240 @malene:470
Merci pour cette partie
Bon imanche à vous toutes et tous
Partie#1314319 Classique @andy:573 @falbala2013:270
Merci Falbala et Souris
Bye bye Anouk et Floflo
La suite pour demain matin
Allez go, bon jeu à vous tous...
Merci Souris..
merci
merci Souris
Partie#1315409 Classique
@coldmetal:443 @innushkueu:284
Merci
Partie#1315411 Classique @sourgentina:532 @michelle46:378
MERCI
1 pénalité pour Malène au coup 22
ah oui !!!!!!!!!!!!
Partie#1315412 Classique @falbala2013:378 @madeleine:400
Merci Falbala pour cette partie bien disputée jusqu'au bout, coucou Souris
1 pénalité coup 3 pour Falbala
Partie#1315406 Classique @christiane:251 @thibaude:523
J'ai fini seule étant donné que Christiane a abandonné .merci Souris
Oui Thibaude, passe automatique pour Cnristiane....
1 pénalité pour Jack au coup 5
Bye bye Malene et Jack
et du coup c'est fini aussi pour Innushkueu
Bon jeu à vous...
Merci Souris
Partie#1316028 Classique @sourgentina:312 @thibaude:330
Belle partie serrée
Merci à vous deux
Partie#1316033 Classique @madeleine:293 @ulla:441
bravo Ulla, coucou Souris
Partie#1316031 Classique @coldmetal:397 @patt89:447
merci Coldmetal
merci Souris
Partie#1316036 Classique @moon:377 @falbala2013:333
Merci
Partie#1316030 Classique @andy:427 @betty89:308
Grand bravo Andy !!
Merci Souris et bonne journée à vous deux..
Partie#1316034 Classique @denise:327 @michelle46:339
Merci
Bye bye Madeleine et Vicky
La suite dans la soirée
bye bye les amis, bonne chance pour la suite, merci Souris
Go, bon jeu à vous ...
Merci Souris..et Madeleine..
Partie#1317014 Classique @coldmetal:331 @lchat2:369
Merci Coldmetal et merci Souris
Partie#1317018 Classique @betty89:519 @sourgentina:324
Bravo et merci pour la partie
Merci Sourgentina , bonne journée à vous deux..
Partie#1317016 Classique @michelle46:276 @falbala2013:425
MERCI et bon weekend
Merci à tous
Bye bye Denise et Michelle
A vous de jouer...
merci Souris ...
Merci Souris..
Partie#1318015 Classique @coldmetal:382 @sourgentina:446
Coucou souris bravo Sourgentina...
1 pénalité pour Coldmetal au coup 25
Partie#1318009 Classique @betty89:304 @patt89:523
Grand bravo Patt...je n'ai pas vu le jour...
Merci Souris, bonne journée à vous deux..
encore mon bug du 2èmè commentaire ... sorry
Partie#1318011 Classique @falbala2013:245 @zab89:492
Merci Fab et merci souris
Bye bye Ulla et Falbala
La suite dans la journée
Et voici la partie finale (10ème partie) ,
Bonne chance à tous, qui sera sur le podium??
Mystère ⁉️❓❔🤔
Partie#1318896 Classique @jpat89:610 @sourgentina:257
merci Sourgentina et Souris ...
Partie#1318899 Classique @betty89:495 @coldmetal:348
Merci Cold et Souris , Joyeuses Pâques!!
Partie#1318898 Classique @thibaude:404 @mancase:373
Bravo Thibaude et merci !
Merci Souris !
Joyeuses Pâques !
Et le podium est pour Jpat, Zab et Andy
Bravo à vous
Bravo aussi aux autres joueurs et merci à tous
Bravo Jpat, Zab et Andy
Merci Souris
Bravo les vainqueurs !
Merci souris
Bravo Jpat Zab et Andy !!!
Merci Souris..
Bvo aux gagnants 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
Merci à tous ... et à Souris pour ce beau tournoi ...