Retour vers les parties : https://seps.flibuste.net/journal?fil=31491
pseudos | 1ère C | 2ème C | 3ème C | 4ème C | 5ème C | 6ème C | 7ème C | 8ème C | 9èmeC | 10ème C | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soyvo | 5,8 | 5,4 | 4,6 | 4,9 | 3,3 | 3,0 | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 6,7 | 46,8 |
Mancase | 5,2 | 5,8 | 3,7 | 4,3 | 4,2 | 2,9 | 3,4 | 5,4 | 4,9 | 5,4 | 45,2 |
Povtare | 4,0 | 5,1 | 5,9 | 3,9 | 4,4 | 6,8 | 4,8 | 0,5 | 3,7 | 5,1 | 44,2 |
Zab89 | 4,6 | 3,9 | 4,6 | 3,1 | 2,6 | 3,8 | 5,6 | 6,8 | 5,2 | 3,9 | 44,1 |
Mikero | 3,5 | 4,8 | 3,2 | 4,7 | 6,3 | 4,8 | 3,5 | 3,8 | 4,3 | 5,1 | 44,0 |
Patt89 | 2,8 | 3,9 | 4,2 | 6,8 | 3,8 | 5,4 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 3,7 | 43,3 |
Vladsharkud | 4,4 | 5,8 | 4,8 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 4,8 | 5,4 | 2,7 | 3,8 | 41,9 |
Vicky69 | 4,2 | 5,7 | 1,6 | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 5,8 | 4,1 | 3,7 | 2,4 | 40,0 |
Chopas | 4,7 | 4,5 | 3,2 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 5,7 | 3,3 | 37,4 | |
Jpat89 (Ab) | 4,4 | 6,2 | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 5,0 | 4,7 | 4,4 | 36,8 | ||
Betty89 | 4,3 | 3,3 | 3,3 | 4,3 | 3,5 | 5,0 | 5,2 | 4,1 | 33,0 | ||
Ulla | 3,2 | 2,8 | 4,5 | 3,2 | 5,5 | 3,8 | 5,2 | 3,1 | 31,3 | ||
Clotesima | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 4,0 | 3,4 | 27,9 | |||
Souris74 | 5,1 | 3,4 | 3,1 | 4,0 | 3,2 | 4,8 | 3,2 | 26,8 | |||
Coldmetal | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 2,0 | 4,8 | 5,0 | 2,3 | 26,1 | |||
Jmlbehem | 3,9 | 4,4 | 3,6 | 3,9 | 1,8 | 5,4 | 2,8 | 25,8 | |||
Sourgentina | 3,9 | 4,4 | 3,1 | 2,9 | 3,7 | 4,6 | 22,6 | ||||
Denise | 4,0 | 4,6 | 3,0 | 1,9 | 5,3 | 2,1 | 20,9 | ||||
Melanie | 4,1 | 4,0 | 4,7 | 1,6 | 2,8 | 1,9 | 19,1 | ||||
Lchat2 (Ab) | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 20,1 | |||||
Jogamar | 4,9 | 4,4 | 3,1 | 2,8 | 1,8 | 17,0 | |||||
Alma | 3,6 | 2,6 | 1,3 | 6,1 | 3,3 | 16,9 | |||||
Jack115 | 3,4 | 2,1 | 2,6 | 4,3 | 0,6 | 13,0 | |||||
Lili2 (Ab) | 4,9 | 2,3 | 3,9 | 3,2 | 14,3 | ||||||
Thibaude | 3,8 | 4,2 | 2,9 | 1,3 | 12,2 | ||||||
Miasa | 2,7 | 2,8 | 2,4 | 3,6 | 11,5 | ||||||
Malene | 4,3 | 1,3 | 3,2 | 2,3 | 11,1 | ||||||
Nanina | 2,8 | 2,4 | 2,9 | 1,7 | 9,8 | ||||||
Michelle46 | 4,1 | 2,8 | 0,6 | 7,5 | |||||||
Madeleine | 2,1 | 3,7 | 1,1 | 6,9 | |||||||
Marco56 | 2,0 | 4,1 | 0,1 | 6,2 | |||||||
Zera | 2,0 | 2,1 | 1,1 | 5,2 | |||||||
Christiane | 1,2 | 2,5 | 3,7 | ||||||||
Jldevannes (Ab) | 4,2 |
J avais envoyé un message comme quoi j avais fais 2 et non 1'8 lors de la premier course , mais je ne vois pas .....
Je n'ai vu aucun message Marco
PAS grave Souris , je n'ai pas du cliquer sur envoyer
pas de soucis Marco, je t'ai remis tes 2 points...
Merci. Je me rapproche de la tête.....
je ne suis pas la derni§re!
Contre vicky69 , je n'ai pas joué et je lui ai demandé de faire un retour. Pour rien puisqu'elle a continué à jouer !! Je demande donc à rejouer cette partie. mMerci souris.
Jldevannes c'est toi qui a été en passe automatique, donc Vicky n'y est pour rien
et dans ce cas là vise la règle
- 1 abandon automatique ou passe automatique = abandon
Jldevannes...regarde la partie, et à quel moment tu m'as demandé un retour et pourquoi faire ? Vu qu'on a joué chacun notre tour
Bye bye Christiane et Zera
Et la plus belle course est pour Jpat...
Du coup comme on est en nombre impair , Zera continue...
Michelle, Madeleine, Marco , Zéra, bye bye...
Et c'est Coldmetal qui a fait la plus belle course..
bye! bye! les ami(es) et Souris
Partie#1346932 Classique @soyvo:474/49 @vladsharkud:392/33
Merci Vlad et Souris
Ben alors Soyvo, erreur de page...
Patt a fait une super course
Et bye bye Malene et Nanina
et bye bye Thibaude et Miasa
👋👋bye bye...
Partie#1347689 Classique @patt89:442 (38) @vladsharkud:381 (35)
Un peu fouillis nos commentaires. Désolé Souris, problème de clavier....
comment le marquer qu'ici ce n'est pas la dépose du score...
TABLEAU DU CLASSEMENT / PAS DE DEPOSE DES SCORES
Excuse.... ;-(
pas de soucis...
Bye bye Melanie, Alma, Jogamar et Jack
Et la plus belle course est pour Mikero...
Du coup pour avoir un nombre pair de joueur, je repêche Melanie..
whaao !
Pas de dépose de score sur cette page, faut que je le note comment
Désolée Souris, une erreur...
Partie#1348502 Classique @clotesima:434/40 @patt89:487/54
merci Clotesima
merci Souris
j'ai remis sur la bonne page
il y avait intérêt.......lolllllllllllllllll
merci
Bye bye Sourgentina, Denise et Melanie...
Et c'est Povtare qui a filé comme l'éclair...
Bye à la prochaine ! Merci souris
Merci Souris et au revoir !
Alors Coldmetal, Jmlbehem, Clotesima et moi même, on rentre chez nous...
Et c'est Vicky qui a fait la plus belle course
A partir du prochain tour, il n'y aura plus que 2 joueurs éliminés
Merci souris
Et c'est Zab qui a fait la plus belle course
Et bye bye à Betty et Ulla
Et bien bye bye et courage aux restants !!
Merci de m'accorder ce repos Souris!!!
whaaaaa j'ai eu chaud !!
La plus belle course est pour Zab
Et bye bye Chopas (pour rester en nombre pair, 1 seul joueur d'éliminé)
La plus belle course est pour Soyvo
qui remporte cette course, suivi par Mancase et Povtare, un grand bravo à vous 3
Bravo aussi à Zab, Mikero, Patt, Vlad et Vicky, pour être arrivé jusque là
Bravo Soyvo!
Merci Souris!
Bravo à tous les bons coureurs à pied , Soyvo en tête , je n'étais que spectatrice.....
Merci Souris pour tout !..
merci souris et bravoooo soyvo
merci les Z'amis!
Merci Betty et Vicky !
Tournoi très motivant, merci Souris et bravo Soyvo 🏃 suivie par Mancase 🏃 et Povtare 🏃 !!!
Merci Alma !
Merci Souris! Et encore bravo Soyvo!
Bravo Soyvo et merci Souris pour ce tournoi original!
Merci à tous...