Retour vers les parties : https://seps.flibuste.net/journal?fil=31641
Tableau du classement
joueurs | P1 (2) | P2 (3) | P3 (4) | P4 (4) | P5 (4) | P6 (4) | P7 (5) | P8 (5) | P9 (5) | P10 (5) | P11 (5) | P12 (6) | P13 (6) | P14 (6) | P15 (6) | P13+(14) (6) | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Povtare | 39 | 200 | 110 | 137 | 85 | 120 | 153 | 146 | 168 | 153 | 100 | 112 | 113 | 116 | 105 | 193+134 | 2184 |
Marco56 | 89 | 182 | 93 | 97 | 84 | 101 | 114 | 132 | 135 | 129 | 132 | 91 | 91 | 86 | 223 | 197+151 | 2127 |
Patt89 | 49 | 164 | 93 | 69 | 87 | 94 | 79 | 122 | 155 | 152 | 126 | 180 | 151 | 115 | 198 | 95+185 | 2114 |
Lchat2 | 52 | 158 | 117 | 98 | 122 | 70 | 178 | 140 | 128 | 143 | 144 | 117 | 51 | 182 | 80 | 122+177 | 2079 |
Betty89 | 63 | 197 | 101 | 126 | 116 | 79 | 126 | 116 | 88 | 177 | 148 | 120 | 74 | 114 | 136 | 174+104 | 2054 |
Jpat89 | 65 | 218 | 77 | 84 | 101 | 98 | 128 | 117 | 107 | 122 | 73 | 116 | 145 | 151 | 107 | 173+86 | 1968 |
Jogamar | 56 | 183 | 138 | 137 | 101 | 70 | 143 | 114 | 145 | 85 | 136 | 95 | 111 | 31 | 98 | 122+182 | 1947 |
Mancase | 66 | 140 | 112 | 68 | 99 | 71 | 172 | 113 | 99 | 132 | 108 | 170 | 96 | 116 | 149 | 152+42 | 1905 |
Andy | 48 | 237 | 65 | 80 | 76 | 135 | 111 | 129 | 112 | 139 | 71 | 77 | 102 | 50 | 153 | 158+155 | 1898 |
Sourgentina | 51 | 207 | 116 | 58 | 121 | 100 | 112 | 86 | 133 | 65 | 123 | 78 | 142 | 96 | 104 | 85+138 | 1815 |
Alice | 91 | 165 | 106 | 94 | 78 | 63 | 142 | 89 | 121 | 96 | 99 | 53 | 100 | 66 | 112 | 128+169 | 1772 |
Souris74 | 36 | 182 | 116 | 71 | 88 | 87 | 133 | 75 | 182 | 108 | 76 | 99 | 117 | 88 | 122 | 88+69 | 1737 |
Alma | 56 | 197 | 79 | 79 | 86 | 104 | 119 | 99 | 98 | 54 | 138 | 1109 | |||||
Denise | 42 | 154 | 71 | 91 | 105 | 96 | 96 | 101 | 82 | 133 | 97 | 1068 | |||||
Madeleine | 87 | 193 | 73 | 86 | 92 | 98 | 71 | 122 | 69 | 80 | 89 | 1060 | |||||
Clotesima | 67 | 205 | 79 | 52 | 90 | 100 | 79 | 137 | 11 | 51 | 151 | 1022 | |||||
Vicky69 | 85 | 154 | 82 | 58 | 96 | 77 | 125 | 110 | 55 | 82 | 89 | 1013 | |||||
Zappa06 | 40 | 179 | 79 | 95 | 69 | 70 | 47 | 73 | 74 | 115 | 88 | 929 | |||||
Jack115 | 67 | 133 | 69 | 83 | 90 | 89 | 531 | ||||||||||
Anouk | 59 | 202 | 63 | 73 | 67 | 65 | 529 | ||||||||||
Miasa | 45 | 153 | 123 | 55 | 67 | 65 | 508 | ||||||||||
Zera | 36 | 157 | 53 | 49 | 81 | 63 | 439 | ||||||||||
Fleur | 68 | 123 | 191 | ||||||||||||||
Malene | 45 | 143 | 188 | ||||||||||||||
Zab89 | 41 | 120 | 161 | ||||||||||||||
Thibaude | 41 | 95 | 136 | ||||||||||||||
Moon | 33 | 33 | |||||||||||||||
Cormoran | 38 (-50) | -12 |
😃
Pas fameux...
Bon voici les 2 joueurs éliminés
Moon et Cormoran, bye bye
ayayay, j'ai pas du rendre les scores. D'où moins cinquante.
Et oui....bien veiller à les poser de suite, cela évite les pénalités
Zut de zut mon oubli me coûte ma place 😭😭
Merci je tiens le coup
ça n'aurait rien changé Thibaude, tu aurais eu 186 , donc dans les 4 derniers au classement
Et là c'est bye bye pour Fleur, Malène, Zab et Thibaude
Ah bon !!! Merci Souris. Dommage j'aurai bien aimé continuer encore un peu..😥
bye bye
Je tiens le coup
Merci
Erreur c est 83 et non 81
Non Zera c'est bien 81
Je remonte
Merci
Espère remonter encore
Bonne nuit
Jack, Anouk, Miasa et Zera , bye bye
erreur d'aiguillage
povtare fait un malheur !!
Alma, Denise, Madeleine, Clotesima, Vicky et Zappa, bye byeeeee
Byyyyye
Bye bye !
Déçue mais c'était une belle aventure, merci Souris
au revoir
bye bye les amis, c'est bien dommage j'aurais bien aimé continué mais ce fut bien intéressant même si cela n'a pas toujours été facile, merci Souris
bonne chance aux rescapés
Ciao viva, et bonne continuation à vous 😉
C'est donc fini pour Jogamar, Mancase, Andy, Sourgentina, Alice et moi-même
Ciao c'était bien amusant , merci et bonne continuation !