Retour vers les parties : https://seps.flibuste.net/journal?fil=31641
Tableau du classement
joueurs | P1 (2) | P2 (3) | P3 (4) | P4 (4) | P5 (4) | P6 (4) | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogamar | 56 | 183 | 138 | 137 | 101 | 615 | ||||||||||
Betty89 | 63 | 197 | 101 | 126 | 116 | 603 | ||||||||||
Povtare | 39 | 200 | 110 | 137 | 85 | 571 | ||||||||||
Sourgentina | 51 | 207 | 116 | 58 | 121 | 553 | ||||||||||
Lchat2 | 52 | 158 | 117 | 98 | 122 | 547 | ||||||||||
Jpat89 | 65 | 218 | 77 | 84 | 101 | 545 | ||||||||||
Marco56 | 89 | 182 | 93 | 97 | 84 | 101 | 646 | |||||||||
Alice | 91 | 165 | 106 | 94 | 78 | 63 | 597 | |||||||||
Madeleine | 87 | 193 | 73 | 86 | 92 | 531 | ||||||||||
Andy | 48 | 237 | 65 | 80 | 76 | 506 | ||||||||||
Alma | 56 | 197 | 79 | 79 | 86 | 497 | ||||||||||
Clotesima | 67 | 205 | 79 | 52 | 90 | 493 | ||||||||||
Souris74 | 36 | 182 | 116 | 71 | 88 | 87 | 580 | |||||||||
Denise | 42 | 154 | 71 | 91 | 105 | 96 | 559 | |||||||||
Mancase | 66 | 140 | 112 | 68 | 99 | 71 | 556 | |||||||||
Patt89 | 49 | 164 | 93 | 69 | 87 | 94 | 556 | |||||||||
Vicky69 | 85 | 154 | 82 | 58 | 96 | 77 | 552 | |||||||||
Anouk | 59 | 202 | 63 | 73 | 67 | 65 | 529 | |||||||||
Zappa06 | 40 | 179 | 79 | 95 | 69 | 462 | ||||||||||
Miasa | 45 | 153 | 123 | 55 | 67 | 443 | ||||||||||
Jack115 | 67 | 133 | 69 | 83 | 90 | 442 | ||||||||||
Zera | 36 | 157 | 53 | 49 | 81 | 376 | ||||||||||
Fleur | 68 | 123 | 191 | |||||||||||||
Malene | 45 | 143 | 188 | |||||||||||||
Zab89 | 41 | 120 | 161 | |||||||||||||
Thibaude | 41 | 95 | 136 | |||||||||||||
Moon | 33 | 33 | ||||||||||||||
Cormoran | 38 (-50) | -12 |
😃
Pas fameux...
Bon voici les 2 joueurs éliminés
Moon et Cormoran, bye bye
ayayay, j'ai pas du rendre les scores. D'où moins cinquante.
Et oui....bien veiller à les poser de suite, cela évite les pénalités
Zut de zut mon oubli me coûte ma place 😭😭
Merci je tiens le coup
ça n'aurait rien changé Thibaude, tu aurais eu 186 , donc dans les 4 derniers au classement
Et là c'est bye bye pour Fleur, Malène, Zab et Thibaude
Ah bon !!! Merci Souris. Dommage j'aurai bien aimé continuer encore un peu..😥
bye bye
Je tiens le coup
Merci
Erreur c est 83 et non 81
Non Zera c'est bien 81
Je remonte
Merci
Espère remonter encore
Bonne nuit