Retour vers les parties : https://seps.flibuste.net/journal?fil=31657
Tableau du classement
joueurs | P13(x13) | P14(x14) | P15(x15) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patt89 | x | x | x | 3988 | ||||||||||||
Marco56 | -806 | x | -135 | 3829 | ||||||||||||
Povtare | x | x | x | 2928 | ||||||||||||
Jpat89 | -793 | x | 1992 | |||||||||||||
Betty89 | x | -126 | x | 1956 | ||||||||||||
Zab89 | -2236 | x | x | 1504 | ||||||||||||
Alice | x | x | -1815 | 1134 | ||||||||||||
Innushkueu | -1686 | x | 1431 | |||||||||||||
Moon | x | x | 1169 | |||||||||||||
Vicky69 | x | -1610 | 1033 | |||||||||||||
Ulla | x | x | 851 | |||||||||||||
Madelaine | -648 | -1862 | 621 | |||||||||||||
Fleur | -1209 | x | 471 | |||||||||||||
Michelle46 | -2210 | x | -28 | 390 | ||||||||||||
Linda | -708 | -1540 | x | 295 | ||||||||||||
Madeleine | -52 | -714 | 252 | |||||||||||||
Chopas | x | x | -1725 | 144 | ||||||||||||
Coldmetal | x | -2164 | -1110 | 78 | ||||||||||||
Lchat2 (Ab) | x | -994 | 2449 | |||||||||||||
Thibaude | x | -2352 | -2075 | |||||||||||||
Monick88 | x | -2212 | -1025 | |||||||||||||
Sourgentina | -130 | -2254 | -706 | |||||||||||||
Jogamar | x | -4018 | -3008 | |||||||||||||
Jack115 | -1287 | -123 | ||||||||||||||
Souris74 | -936 | 703 | ||||||||||||||
Que 2 joueurs d'éliminés, Jack et moi même,
Bye bye à la prochaine !
Bonne journée et merci souris
Pour l'instant sur ce tour c'est bye bye Sourgentina et Jogamar
Bye bye
Bye bye Monick
Bye bye Thibaude
👋👋
Erreur d'aiguillage Povtare