Direction le tableau du classement : https://seps.flibuste.net/journal?fil=31801
14ème partie
Matchs | V | SCORES | DIFFERENCES | |||
Zab89/Vladsharkud | * | 397/464 | -67 (Zab) | |||
Betty89/Andy | * | **** | **** | |||
Povtare/Sourgentina | * | **** | **** | |||
Mikero/Patt89 | * | **** | **** | |||
Souris74/Madeleine | * | **** | **** | |||
Jpat89/Coldmetal | * | 461/452 | -9 (Coldmetal) | |||
Vicky69/Michelle46 | * | **** | **** | |||
Alice/Floflo | * | **** | **** | |||
Marco56/Clotesima | * | **** | **** | |||
Linda/Zappa06 | * | **** | **** | |||
Miasa/Dominique | * | **** | **** |
13ème partie
Matchs | V | SCORES | DIFFERENCES | |||
Zab89/Povtare | * | 496/496 | / | |||
Betty89/Souris74 | * | 509/374 | -135 (Souris) | |||
Patt89/Mikero | * | 325/515 | -190 (Patt) | |||
Jpat89/Vladsharkud | * | 398/495 | -97 (Jpat) | |||
Andy/Sourgentina | * | 437/437 | / | |||
Alice/Madeleine | * | 383/434 | -51 (Alice) | |||
Michelle46/Coldmétal | * | 390/460 | -70 (Michelle) | |||
floflo/Vicky69 | * | 300/415 | -115 (Floflo) | |||
Marco56/Zappa06 | * | 525/309 | -216 (Zappa) | |||
Clotesima/Miasa | * | 452/311 | -141 (Miasa) | |||
Linda/Dominique | * | 441/317 | -124 (Dominique) |
12ème partie
Matchs | V | SCORES | DIFFERENCES | |||
Zab89/Mikero | * | 516/394 | -122 (Mikero) | |||
Betty89/Patt89 | * | 456/442 | -14 (Patt) | |||
Povtare/Jpat89 | * | 405/386 | -19 (Jpat) | |||
Souris74/Vladsharkud | * | 476/363 | -113 (Vlad) | |||
Floflo/Alice | * | 322/503 | -181 (Floflo) | |||
Marco56/Sourgentina | * | 389/528 | -139 (Marco) | |||
Andy/Zappa06 | * | 513/366 | -147 (Zappa) | |||
Michelle46/Madeleine | * | 307/358 | -51 (Michelle) | |||
Coldmetal/Dominique | * | 535/325 | -210 (Dominique) | |||
Vicky69/Miasa | * | 366/324 | -42 (Miasa) | |||
Clotesima/Linda | * | 388/391 | -3 (Clotesima) |
11ème partie
Matchs | V | SCORES | DIFFERENCES | |||
Zab89/Patt89 | * | 489/464 | -25 (Patt) | |||
Betty89/Andy | * | 468/307 | -161 (Andy) | |||
Povtare/Marco56 | * | 490/377 | -113 (Marco) | |||
Souris74/Jpat89 | * | 428/465 | -37 (Souris) | |||
Mikero/Vladsharkud | * | 409/424 | -15 (Mikero) | |||
Floflo/Michelle46 | * | 318/337 | -19 (Floflo) | |||
Alice/Sourgentina | * | 388/478 | -90 (Alice) | |||
Madeleine/Zappa06 | * | 333/453 | -120 (Madeleine) | |||
Vicky69/Coldmetal | * | 395/505 | -110 (Vicky) | |||
Clotesima/Dominique | * | 353/496 | -143 (Clotesima) | |||
Miasa/Jogamar | * | 487/297 | -190 (Jogamar) | |||
Linda/Joker | * | 523/413 | / |
10ème partie
Matchs | V | SCORES | DIFFERENCES | |||
Zab89/Betty89 | * | 427/433 | -6 (Zab) | |||
Jpat89/Povtare | * | 380/598 | -218 (Jpat) | |||
Marco56/Souris74 | * | 347/544 | -197 (Marco) | |||
Mikero/Andy | * | 450/458 | -8 (Mikero) | |||
Vladsharkud/Floflo | * | 355/421 | -66 (Vlad) | |||
Patt89/Dominique | * | 517/268 | -249 (Dominique) | |||
Madeleine/Clotesima | * | 436/460 | -24 (Madeleine) | |||
Vicky69/Michelle46 | * | 408/448 | -40 (Vicky) | |||
Alice/Linda | * | 532/268 | -264 (Linda) | |||
Sourgentina/Miasa | * | 586/458 | -128 (Miasa) | |||
Coldmetal/Jogamar | * | 531/412 | -119 (J) | |||
Zappa06/Joker | * | 297/412 | -115 (Zappa) |
9ème partie
Matchs | V | SCORES | DIFFERENCES | |||
Zab89/Jpat89 | * | 343/353 | -10 (Zab) | |||
Marco56/Povtare | * | 395/353 | -42 (Povtare) | |||
Betty89/Vladsharkud | * | 412/344 | -68 (Vlad) | |||
Souris74/Mikero | * | 468/454 | -14 (Mikero) | |||
Dominique/Patt89 | * | 358/449 | -91 (Dominique) | |||
Coldmetal/Andy | * | 290/527 | -237 (Coldmetal) | |||
Floflo/Madeleine | * | 352/314 | -38 (Madeleine) | |||
Vicky69/Linda | * | 433/329 | -104 (Linda) | |||
Alice/Clotesima | * | 449/452 | -3 (Alice) | |||
Miasa/Michelle46 | * | 349/488 | -139 (Miasa) | |||
Jogamar/Zappa06 | * | 332/401 | -69 (Jogamar) | |||
Sourgentina/Joker | * | 453/433 | / |
8ème partie
Matchs | V | SCORES | DIFFERENCES | |||
Zab89/Jpat89 | * | 478/478 | / | |||
Marco56/Mikero | * | 469/392 | -77 (Mikero) | |||
Povtare/Vladsharkud | * | 453/429 | -24 (Vlad) | |||
Patt89/Betty89 | * | 388/506 | -118 (Patt89) | |||
Souris74/Miasa | * | 569/367 | -202 (Miasa) | |||
Andy/Dominique | * | 352/393 | -41 (Andy) | |||
Floflo/Coldmetal | * | 456/524 | -68 (Floflo) | |||
Madeleine/Vicky69 | * | 379/361 | -18 (Vicky) | |||
Zappa06/Linda | * | 418/545 | -127 (Zappa) | |||
Clotesima/Alice | * | 393/427 | -34 (Clotesima) | |||
Sourgentina/Jogamar | * | 326/381 | -55 (Sourgentina) | |||
Michelle46/Joker | * | 360/388 | -28 (Michelle) |
7ème partie
Matchs | V | SCORES | DIFFERENCES | |||
Mikero/Zab89 | * | 421/557 | -136 (Mikero) | |||
Jpat89/Marco56 | * | 444/438 | -6 (Marco) | |||
Andy/Povtare | * | 422/557 | -135 (Andy) | |||
Linda/Vladsharkud | * | 321/562 | -241 (Linda) | |||
Patt89/Betty89 | * | 354/350 | -4 (Betty) | |||
Souris74/Coldmetal | * | 532/444 | -88 (Coldmetal) | |||
Miasa/Floflo | * | 459/448 | -11 (Floflo) | |||
Dominique/Madeleine | * | 439/375 | -64 (Madeleine) | |||
Vicky69/Zappa06 | * | 334/343 | -9 (Vicky) | |||
Sourgentina/Clotesima | * | 439/497 | -58 (Sourgentina) | |||
Alice/Michelle46 | * | 405/375 | -30 (Michelle) | |||
Jogamar/Joker | * | 287/567 | -280 (Jogamar) |
6ème partie
Matchs | V | SCORES | DIFFERENCES | |||
Mikero/Linda | * | 431/300 | -131 (Linda) | |||
Zab89/Vladsharkud | * | 480/396 | -84 (Vlad) | |||
Jpat89/Patt89 | * | 455/387 | -68 (Patt) | |||
Souris74/Marco56 | * | 351/457 | -106 (Souris) | |||
Andy/Povtare | * | 448/463 | -15 (Andy) | |||
Betty89/Jogamar | * | 628/367 | -261 (Jogamar) | |||
Coldmetal/Floflo | * | 426/385 | -41 (Floflo) | |||
Miasa/Madeleine | * | 421/393 | -28 (Madeleine) | |||
Dominique/Clotesima | * | 563/473 | -90 (Clotesima) | |||
Zappa06/Vicky69 | * | 403/449 | -46 (Zappa) | |||
Sourgentina/Michelle46 | * | 382/392 | -10 (Sourgentina) | |||
Alice/Zera | * | 485/302 | -183 (Zera) |
5ème partie
Matchs | V | SCORES | DIFFERENCES | |||
Souris74/Mikero | * | 363/467 | -104 (Souris) | |||
Linda/Patt89 | * | 458/404 | -54 (Patt) | |||
Zab89/Jpat89 | * | 468/445 | -23 (Jpat) | |||
Vladsharkud/Miasa | * | 550/395 | -155 (Miasa) | |||
Jogamar/Marco56 | * | 382/454 | -72 (Jogamar) | |||
Andy/Michelle46 | * | 653/363 | -290 (Michelle) | |||
Povtare/Vicky69 | * | 519/309 | -210 (Vicky) | |||
Betty89/Zappa06 | * | 476/321 | -155 (Zappa) | |||
Madeleine/Coldmetal | * | 329/380 | -51 (Madeleine) | |||
Floflo/Dominique | * | 442/411 | -31 (Dominique) | |||
Fleur (Ab)/Clotesima | * | // | // | |||
Sourgentina/Alice | * | 413/473 | -60 (Sourgentina) | |||
Zera/Joker | * | 214/647 | -433 (Zera) |
4ème partie
Matchs | V | SCORES | DIFFERENCES | |||
Souris74/Jogamar | * | 539/435 | -104 (Jogamar) | |||
Zab89/Mikero | * | 453/516 | -63 (Zab) | |||
Linda/Michelle46 | * | 506/400 | -106 (Michelle) | |||
Miasa/Patt89 | * | 363/412 | -49 (Miasa) | |||
Coldmetal/Jpat89 | * | 364/524 | -160 (Coldmetal) | |||
Vladsharkud/Andy | * | 456/423 | -33 (Andy) | |||
Marco56/Povtare | * | 442/450 | -8 (Marco) | |||
Vicky69/Fleur | * | 505/372 | -133 (Fleur) | |||
Betty89/Clotesima | * | 552/414 | -138 (Clotesima) | |||
Sourgentina/Zappa06 | * | 330/480 | -150 (Sourgentina) | |||
Madeleine/Dominique | * | 333/305 | -28 (Dominique) | |||
Floflo/Zera | * | 354/315 | -39 (Zera) | |||
Alice/Joker | * | 479/432 | / |
3ème partie
Matchs | V | SCORES | DIFFERENCES | |||
Zab89/Vicky69 | * | 469/311 | -158 (Vicky) | |||
Marco56/Souris74 | * | 396/496 | -100 (Marco) | |||
Jogamar/Michelle46 | * | 400/368 | -32 (Michelle) | |||
Fleur/Mikero | * | 308/481 | -173 (Fleur) | |||
Clotesima/Linda | * | 376/527 | -151 (Clotesima) | |||
Miasa/coldmetal | * | 383/371 | -12 (Coldmetal) | |||
Andy/Patt89 | * | 450/489 | -39 (Andy) | |||
Madeleine/Jpat89 | * | 425/560 | -135 (Madeleine) | |||
Vladsharkud/Povtare | * | 450/378 | -72 (Povtare) | |||
Betty89/Sourgentina | * | 399/416 | -17 (Betty) | |||
Alice/Zappa06 | * | 347/570 | -223 (Alice) | |||
Floflo/Dominique | * | 406/415 | -9 (Floflo) | |||
Zera/Joker | * | 321/360 | -39 (Zera) |
2ème partie
Matchs | V | SCORES | DIFFERENCES | |||
Michelle46/Linda | * | 415/388 | -27 (Linda) | |||
Coldmetal/Vicky69 | * | 405/452 | -47 (Coldmetal) | |||
Betty89/Zab89 | * | 399/556 | -157 (Betty) | |||
Jogamar/Patt89 | * | 497/448 | -49 (Patt) | |||
Souris74/Clotesima | * | 454/431 | -23 (Clotesima) | |||
Marco56/Andy | * | 440/393 | -47 (Andy) | |||
Fleur/Dominique | * | 474/262 | -212 (Dominique) | |||
Mikero/Zappa06 | * | 543/381 | -162 (Zappa) | |||
Miasa/Madeleine | * | 395/399 | -4 (Miasa) | |||
Jpat89/Povtare | * | 458/454 | -4 (Povtare) | |||
Vladsharkud/Sourgentina | * | 430/345 | -85 (Sourgentina) | |||
Falbala2013/Christiane (Ab A) | * | **** | **** | |||
Alice/Floflo | * | 452/429 | -23 (Floflo) | |||
Zera/Joker | * | 309/378 | -69 (Zera) |
1ère partie
Matchs | V | SCORES | DIFFERENCES | |||
Alice/Zab89 | * | 331/513 | -182 (Alice) | |||
Coldmetal/Povtare | * | 477/396 | -81 (Povtare) | |||
Joker/Marco56 | * | 319/506 | / | |||
Andy/Zappa06 | * | 492/464 | -28 (Zappa) | |||
Dominique/Sourgentina | * | 429/336 | -93 (Sourgentina) | |||
Jogamar/Miasa | * | 450/417 | -33 (Miasa) | |||
Betty89/Zera | * | 595/261 | -334 (Zera) | |||
Falbala2013/Souris74 | * | 328/412 | -116 (Falbala) | |||
Jpat89/Michelle46 | * | 320/396 | -76 (Jpat) | |||
Christiane/Vicky69 | * | 398/523 | -125 (Christiane) | |||
Fleur/Mikero | * | 418/416 | -2 (Mikero) | |||
Clotesima/Vladsharkud | * | 435/351 | -84 (Vlads) | |||
Floflo/Patt89 | * | 331/518 | -187 (Floflo) | |||
Linda/Madeleine | * | 434/360 | -74 (Madeleine) |
Go pour la 1ère partie, bon jeu à tous
Merci !
Merci 😚
Merci Souris, bonne journée..
belle journée à tous!
Partie#1392825 Classique @michelle46:396 @jpat89:320
Merci Jpat et Souris
Partie#1392830 Classique @madeleine:360 @linda:434
Merci Madeleine et Souris!
bravo Linda, coucou Souris, ce qui fait une différence de :74
Partie#1392818 Classique @coldmetal:477 @povtare:396 => - 81
Merci coldmetal
Merci souris
Partie#1392830 Classique @madeleine:360 @linda:434
Merci Madeleine et Souris!
Partie#1392826 Classique @vicky69:523 @christiane:398
Merci Vicky
Merci Souris
Partie#1392823 Classique @betty89:595 @zera:261
Merci Zera , j'ai été mieux gâtée que toi
Merci Souris..
Alors là Gregam, je genre de remarque non pas question
Et vu la conversation sur la partie, ça m'apprendra à accepter tout le monde
Donc Gregam tu sors et Marco je te fais rejouer
Le tableau du classement est en place
https://seps.flibuste.net/journal?fil=31801
merci Souris, bon dimanche
Partie#1392824 Classique @falbala2013:328 @souris74:412
merci Falbala
Partie#1392828 Classique @clotesima:435 @vladsharkud:351 merci !
Partie#1392827 Classique @mikero:416 @fleur:418
2 petits points de moins pour moi. Bravo Fleur!
Et merci Souris.
Partie#1392821 Classique @dominique:429 @sourgentina:336
Merci à vous deux
Go, bon jeu
Merci!!
merci et bonne journée
Partie#1393336 Classique @vladsharkud:430 @sourgentina:345
Désolé Sourgentina...
Merci Souris.
Partie#1393327 Classique @coldmetal:405 @vicky69:452
Bravo
Coucou souris
-47
Partie#1393334 Classique @madeleine:399 @miasa:395 - différence 4
merci Miasa pour cette belle partie avec si peu de différence, coucou souris
Partie#1393330 Classique @clotesima:431 @souris74:454 merci !
Abandon automatique pour Falbala et Christiane (qui ne viennent même pas prévenir)
donc élimination
Partie#1393326 Classique @linda:388 @michelle46:415
Bravo Michelle!
Merci Souris!
Partie#1393332 Classique @dominique:262 @fleur:474 aie. ...bravo fleur merci Souris
La suite fin de matinée
Bon jeu à tous
merci Souris
merci Souris ...
Partie#1393986 Classique @jpat89:560 @madeleine:425 - différence:135
Quelle belle partie!!! mais aussi quelle chute snif!snif!, bravo Jpat et merci Souris
Merci Madeleine ...
Partie#1393981 Classique @michelle46:368 @jogamar:400
merci Michelle et souris
Partie#1393984 Classique @coldmetal:371 @miasa:383
Bravo Miasa
Coucou Souris 🖐✨️🤘
Partie#1393988 Classique @betty89:399 @sourgentina:416
Bravo pour cette belle partie Sourgentina !
Merci Souris !..
Merci Betty c'était serré !
Merci souris
Partie#1393990 Classique
@dominique:415 @floflo:406
Bravo Dominique merci Souris!!!
Partie#1393982 Classique @fleur:308 @mikero:481
Bravo Mikero et merci Souris, bonne semaine à vous deux
Partie#1393983 Classique @clotesima:376 @linda:527
Merci Clotesima et Souris!
Bon jeu à tous
Merci Souris ...
Merci Souris..
Partie#1394522 Classique @sourgentina:303 @zappa06:480 pas bol Sour, merci Souris
Partie#1394515 Classique @michelle46:400 @linda:506
Merci Michelle et Souris!
Partie#1394517 Classique @coldmetal:364 @jpat89:524
Bravo ...ouille fin de partie fatale le lièvre et la tortue...
Coucou souris
Partie#1394518 Classique @vladsharkud:456 @andy:423
Bravo Vlad et merci Souris
Partie#1394523 Classique @dominique:305 @madeleine:333 - différence:68
merci Dominique, tu ne chute pas de trop, merci Souris
Partie#1394521 Classique @betty89:552 @clotesima:414 merci !
Madeleine 28 de différence
mais oui bien sûr, quelle erreur!!!
Go pour la 5ème partie, bonne chance à tous
Merci Souris
Go Merci!
Merci et bon week end Souris..
C'est le jeu, bravo Mikero
Partie#1395066 Classique @coldmetal:380 @madeleine:329
Merci Madeleine
Coucou souris
bravo Cold pour cette partie où nous n'avons que 51 de différence, merci Souris
ratatinée
Partie#1395067 Classique
@floflo:442 @dominique:411
Merci Dominique et Souris!
Partie#1395068 Classique @fleur:0 @clotesima:98 Fleur n’a pas jouée je jouais toute seule
je n'ai rien compris de cette partie. La partie a été abandonnée sans que je le fasse.
Merci Souris et désolée pour Clotesima
Tu as été en passe automatique Fleur , car pas joué dans les temps et sur le tournoi des vases aussi
Partie#1395063 Classique @andy:653 @michelle46:363
Merci Michelle et Souris
Bravo Betty, et merci Souris
Partie#1395069 Classique @sourgentina:413 @alice:473 merci
Bon jeu à tous
Merci 😚
Merci
Merci Souris ...
Partie#1395553 Classique @madeleine:393 @miasa:421
OUF! j'ai limité les dégâts in extremis avec seulement une différence de 28
bravo Miasa et merci Souris
Partie#1395547 Classique @vladsharkud:396 @zab89:480
Merci Vlad et merci Souris
Partie#1395552 Classique @coldmetal:426 @floflo:385
Merci Floflo
Coucou souris 🖐
Partie#1395551 Classique @betty89:628 @jogamar:367
Merci Jo , désolée pour cet écart au scores !!
Merci Souris..
Partie#1395556 Classique @michelle46:392 @sourgentina:382
Merci à vous deux,
Belle remontée 😀
Partie#1395554 Classique @dominique:563 @clotesima:473 merci
Partie#1395557 Classique @alice:485 @zera:302 Désolée de vous avoir fait attendre, un manque de ma part, merci
Go pour la 7ème partie
Merci!!
Merci Souris..
Merci Souris ...
Merci !!
Partie#1396286 Classique @coldmetal:444 @souris74:532
Bravo 👍👍👍
Merci
Aie...
c'est pas sur la bonne page Zera
Bravo Patt , très belle partie..
Partie#1396288 Classique @dominique:439 @madeleine:375 merci Madeleine et Souris
bravo Dominique pour cette belle partie avec seulement 64 de différence, merci Souris
Partie#1396284 Classique @linda:321 @vladsharkud:562
Désolé Linda. Le robot était de mon côté...
Merci Souris!
Partie#1396291 Classique @michelle46:375 @alice:405
Merci
Partie#1396290 Classique @clotesima:497 @sourgentina:439 merci
Bonne chance à tous, pour cette 8ème partie
Merci Souris!
Partie#1396747 Classique @sourgentina:326 @jogamar:381
Merci à vous deux
Partie#1396744 Classique @madeleine:379 @vicky69:361
merci Vicky pour cette partie avec peu de différence:18
coucou Souris
Partie#1396743 Classique @coldmetal:524 @floflo:456
Merci et coucou souris..
Différence 68
Partie#1396740 Classique @betty89:506 @patt89:388
Merci Patt , désolée pour cet écart de pts
Merci Souris
Partie#1396739 Classique @povtare:453 @vladsharkud:429
Bravo Povtare.
Merci Souris!
Partie#1396748 Classique @michelle46:360 @souris74:388
Partie#1396746 Classique @clotesima:393 @alice:427 merci !
Partie#1396742 Classique @andy:352 @dominique:393 merci...
Go, bon jeu à tous
Merci !!
Merci 😗
Merci Souris
Partie#1397524 Classique @sourgentina:453 @souris74:433
Merci souris !
Bravo Sourgentina, belle partie
merci Mikero
Partie#1397515 Classique @betty89:412 @vladsharkud:344
Merci Vlad et Souris..
Bravo Betty!
Merci Vlad !!
C'est pas sur le bon tournoi Miasa
Partie#1397518 Classique @andy:527 @coldmetal:290
Merci Coldmetal et Souris - Bonne soirée
Partie#1397517 Classique @dominique:358 @patt89:449
merci Patt et Souris
Partie#1397522 Classique @miasa:349 @michelle46:488
MERCI Miasa et Souris
Partie#1397521 Classique @clotesima:452 @alice:449 merci !
Merci à tous
On se retrouve un peu plus tard pour la suite
Go pour la 10ème partie
Merci Souris😊
merci Souris ...
Sont voraces les Souris cette année ...
Partie#1398037 Classique @marco56:347 @souris74:544
Merci Souris et Souris
😉
Partie#1398045 Classique @jogamar:412 @coldmetal:531
merci cold et souris et bon dimanche
Partie#1398044 Classique @miasa:458 @sourgentina:586
Partie#1398039 Classique @vladsharkud:355 @floflo:421
Bravo Flo. Merci Souris!
Partie#1398042 Classique @michelle46:448 @vicky69:408
Merci a vous 2
Ben oui, mais c'est le jeu, bravo à toi 👍😉
Partie#1398041 Classique @madeleine:436 @clotesima:460 merci !
Go, bon jeu pour cette 11ème partie
Merci 😗
Partie#1398040 Classique @dominique:268 @patt89:517
merci Dominique
merci Souris
bravo Clotesima, belle finale!!! merci Souris
Merci Souris ...
Partie#1398382 Classique @vladsharkud:424 @mikero:409
Pas trop de casse. Merci Mikero et merci Souris!
Bravo Vlad! Belle partie serrée. Je ne perds pas trop de plumes!
Merci Souris!
Partie#1398386 Classique @vicky69:395 @coldmetal:505
Merci a vous deux
Partie#1398385 Classique @madeleine:333 @zappa06:453 - différence:120
bravo Zappa, merci Souris, bonne journée
Merci Madeleine, et bravo à toi aussi, c'était une belle partie
Et merci Souris bien sur...😉
Partie#1398384 Classique @alice:388 @sourgentina:478
Merci à vous deux
Partie#1398387 Classique @clotesima:353 @dominique:496 merci Clotesima et Souris
Voici la 12ème partie, vous avez encore en grande majorité de nombreux points..
Il faut y remédier, alors un peu plus d'écart dans les scores ????
Partie#1398863 Classique @souris74:476 @vladsharkud:363
merci Vlad
Partie#1398865 Classique @marco56:389 @sourgentina:528
J ai suivi tes conseils Souris : 139 points d écart. Soit , 449 en 3 tours
Merci sourgentina et Souris
Impressionnante Zab !!
Partie#1398867 Classique @madeleine:358 @michelle46:307 - différence: 51
merci Michelle pour cette belle partie, coucou Souris, bonne semaine
Partie#1398870 Classique @clotesima:388 @linda:391
Merci Clotesima et Souris!
Partie#1398868 Classique @coldmetal:535 @dominique:325
Merci Dominique...coucou souris 🖐🖐
Go, bon jeu à tous
Go! Merci!
Partie#1399507 Classique @vladsharkud:495 @jpat89:398
Bravo Vlad et merci Souris ...
Partie#1399509 Classique @madeleine:434 @alice:383 merci
Bravo Betty
Et la dépose Clotesima
Partie#1399513 Classique @clotesima:452 @miasa:311
merci Alice et Souris
Partie#1399510 Classique @coldmetal:460 @michelle46:390
Merci Michelle coucou souris
Partie#1399508 Classique @andy:437 @sourgentina:437
Match nul Bravo à nous Sourgentina et merci Souris
Partie#1399514 Classique @dominique:317 @linda:441 bonne suite merci Souris
Go, bon jeu
Merci Souris ...
Merci Souris!
Merci !!
Partie#1400077 Classique @vladsharkud:464 @zab89:397
Bravo Vlad et merci Souris
Partie#1400082 Classique @coldmetal:452 @jpat89:461
Merci Cold et Souris ...