Rubrique articles de tournois
Retour vers les parties : https://seps.flibuste.net/journal?fil=31905
Tableau du classement
| joueurs | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | C points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jpat89 | x | x | x | 1000 | |||||||||||
| Thibaude | x | x | x | 1000 | |||||||||||
| Moon | x | x | x | 1000 | |||||||||||
| Madeleine | x | x | x | 1000 | |||||||||||
| Vicky69 | x | x | x | x | 1000 | ||||||||||
| Alice | x | x | x | 1000 | |||||||||||
| Povtare | x | x | x | 1000 | |||||||||||
| Marco56 | x | x | x | 1000 | |||||||||||
| Andy | x | x | x | 1000 | |||||||||||
| Sourgentina | -7 | -3 | x | 990 | |||||||||||
| Tapso | x | x | -40 | 960 | |||||||||||
| Mikero | -39 | x | x | -24 | 937 | ||||||||||
| Lchat2 | x | -78 | x | 922 | |||||||||||
| Chopas | -9 | x | -75 | 916 | |||||||||||
| Coldmetal | -4 | -37 | -64 | 895 | |||||||||||
| Zappa06 | -16 | x | -94 | 890 | |||||||||||
| Patt89 | x | -147 | -36 | 817 | |||||||||||
| Madelaine | x | x | -195 | 805 | |||||||||||
| Clotesima | -137 | x | -30 | 803 | |||||||||||
| Souris74 | x | -98 | -118 | 784 | |||||||||||
| Magda | -130 | -13 | x | 767 | |||||||||||
| Linda | x | -120 | -92 | -77 | 711 | ||||||||||
| Miasa | -223 | -49 | -47 | 681 | |||||||||||
| Lili2 | -109 | x | -248 | 643 | |||||||||||
| Fleur | -208 | -156 | x | 636 | |||||||||||
| Jogamar | -52 | -152 | -194 | x | 602 | ||||||||||
| Lndpo | -142 | -274 | x | 584 | |||||||||||
| Dominique | -204 | x | -234 | 562 | |||||||||||
| Zera | -246 | -157 | -84 | 513 | |||||||||||
| Malene | -129 | -369 | -3 | 499 | |||||||||||
| Zab89 (Ab) | x | -82 | 918 | ||||||||||||
| Falbala2013 (Ab) |
Bonjour Souris.
A observer le classement, je constate que Zera, qui jouait avec Andy, n'a plus de score affiché alors qu'Andy est resté à 1000 pts.
A-t-elle été éliminée ?
Et qu'en est-il pour Falbala et Tapso ?
lndpo elles n'ont pas fini leur partie regarde mieux...
Merci Zab
Oui Lndpo avant d'intervenir pour rien , regarde bien, merci
Andy je l'ai déjà mis à 1000, car au vu des scores et du nombre de lettres restantes, c'est bon
et pour les autres je dois bien attendre la fin de leur partie, pour les classer

Oui, j'ai vu mais je croyais que tu ne postais le tableau que lorsque les parties étaient terminées. C'est ce que je ne comprenais pas.
Par ailleurs je crois me souvenir qu'il y avait des éliminations quand on tombait sous certains seuils.
Or, ça ne figure plus dans le règlement.
Me suis-je trompée, ou as-tu supprimé ce point ?
Non je peux compléter le tableau au cas où je juge que c'est bon
et non ce point ne me parle pas
espère remonter un peu
OK Souris. Merci.
Je dois confondre avec la Course à Pieds.
ça ne me parle pas non plus dans la course à pied, mais va savoir 