Rubrique articles de tournois
Retour vers les parties : https://seps.flibuste.net/journal?fil=31905
Tableau du classement
| joueurs | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | C points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco56 | x | x | x | x | -21 | x | -64 | -40 | -35 | -86 | -2 | x | x | x | x | 752 |
| Jpat89 | x | x | x | x | x | X | x | x | x | -50 | x | -95 | x | -106 | 749 | |
| Magda | -130 | -103 | x | x | x | x | -9 | x | x | -24 | x | -11 | -11 | x | x | 712 |
| Tapso | x | x | -40 | x | -37 | x | x | x | -41 | x | -139 | x | -31 | x | x | 712 |
| Povtare | x | x | x | -146 | x | -23 | -43 | -57 | x | -78 | x | x | x | x | -18 | 635 |
| Linda | x | -120 | -92 | -77 | -1 | -55 | -3 | x | x | x | -24 | X | x | x | x | 628 |
| Moon | x | x | x | -2 | x | -6 | x | -241 | -49 | -60 | x | -86 | x | x | -6 | 550 |
| Sourgentina | -7 | -3 | x | x | x | X | -39 | x | -215 | x | x | x | x | -78 | -160 | 498 |
| Patt89 | x | -147 | -36 | x | x | x | x | -77 | x | x | -140 | -23 | -90 | x | x | 487 |
| Madeleine | x | x | x | -8 | x | -103 | -177 | -35 | -95 | -128 | x | x | -17 | x | x | 437 |
| Vicky69 | x | x | x | x | -86 | x | -223 | -22 | x | -43 | -54 | x | -26 | x | -121 | 425 |
| Mikero | -39 | x | x | -24 | -27 | -55 | -82 | x | x | -79 | -70 | -181 | x | -64 | x | 379 |
| Lchat2 | x | -78 | x | x | x | -94 | -161 | x | -195 | x | x | -47 | -53 | x | x | 372 |
| Thibaude | x | x | x | -17 | x | -51 | x | -9 | x | x | -27 | x | -244 | -139 | -201 | 312 |
| Alice | x | x | x | x | -90 | x | -50 | -137 | -135 | x | -50 | x | -41 | -106 | -138 | 253 |
| Coldmetal | -4 | -37 | -64 | x | x | X | x | x | x | -214 | -61 | -47 | -5 | -94 | -235 | 239 |
| Jogamar | -52 | -152 | -194 | x | x | -230 | x | -7 | x | -30 | -62 | x | x | -13 | -38 | 222 |
| Madelaine | x | x | -195 | x | -11 | -114 | -12 | -68 | -128 | -40 | -28 | -102 | x | x | -149 | 153 |
| Dominique | -204 | x | -234 | -115 | x | x | x | x | -8 | -24 | -128 | x | x | -140 | x | 147 |
| Fleur | -208 | -156 | x | -239 | -84 | x | -129 | x | -100 | x | x | -2 | -17 | x | x | 65 |
| Malene | -129 | -369 | -3 | -88 | -50 | -27 | x | -275 | x | x | x | x | x | x | -122 | -63 |
| Zappa06 (Ab) | -16 | x | -94 | -156 | -64 | -186 | -31 | x | x | x | x | -107 | -71 | -130 | 145 | |
| Souris74 | x | -98 | -118 | -250 | x | x | -53 | -81 | x | -37 | -153 | -18 | -110 | -127 | -45 | |
| Chopas (Ab) | -9 | x | -75 | x | -63 | -67 | x | x | x | x | x | -185 | x | 601 | ||
| Andy (Ab) | x | x | x | -23 | -24 | -99 | x | x | -120 | x | x | -22 | -42 | 670 | ||
| Clotesima (Ab) | -137 | x | -30 | x | -111 | x | x | x | -138 | 554 | ||||||
| Lili2 (Ab) | -109 | x | -248 | x | x | x | x | -170 | x | 473 | ||||||
| Zera | -246 | -157 | -84 | -265 | -215 | -240 | -207 | |||||||||
| Lndpo (Ab) | -142 | -274 | x | -65 | x | 519 | ||||||||||
| Miasa (Ab) | -223 | -49 | -47 | -14 | 667 | |||||||||||
| Zab89 (Ab) | x | -82 | 918 | |||||||||||||
| Falbala2013 (Ab) |
Bonjour Souris.
A observer le classement, je constate que Zera, qui jouait avec Andy, n'a plus de score affiché alors qu'Andy est resté à 1000 pts.
A-t-elle été éliminée ?
Et qu'en est-il pour Falbala et Tapso ?
lndpo elles n'ont pas fini leur partie regarde mieux...
Merci Zab
Oui Lndpo avant d'intervenir pour rien , regarde bien, merci
Andy je l'ai déjà mis à 1000, car au vu des scores et du nombre de lettres restantes, c'est bon
et pour les autres je dois bien attendre la fin de leur partie, pour les classer

Oui, j'ai vu mais je croyais que tu ne postais le tableau que lorsque les parties étaient terminées. C'est ce que je ne comprenais pas.
Par ailleurs je crois me souvenir qu'il y avait des éliminations quand on tombait sous certains seuils.
Or, ça ne figure plus dans le règlement.
Me suis-je trompée, ou as-tu supprimé ce point ?
Non je peux compléter le tableau au cas où je juge que c'est bon
et non ce point ne me parle pas
espère remonter un peu
OK Souris. Merci.
Je dois confondre avec la Course à Pieds.
ça ne me parle pas non plus dans la course à pied, mais va savoir 
bye bye Zera
Hello Souris. Je suis a 857
Non c'est tout bon Magda, il y avait une erreur sur ta 2ème partie (c'était noté - 13, mais c'est -103)
Et Jpat toujours à 1000
bravo
merci Souris ... 
Petit bilan
15 joueurs sont encore au dessus des 500 points sur 25 joueurs
Ben bye bye Souris 
bye bye
coucou Souris, on ne voit pas les -149 à MadelAine au coup 14, désolée MadelAine
Bonjour Madeleine
oui c'est bien normal , je n'ai pas encore refait un tableau de classement cette partie (15ème partie)
Là le tableau va jusqu'à la 14ème partie seulement
ok
Voilà qui est à jour 
La liste des abandons automatiques sur ce tournoi est impressionnante 
Oui, 1 jour c'est parfois un peu court.
Je me suis réveillée u' peu tard, et hop. Éliminée ! 0
Pour ceux qui trouve que c'est trop court, ne pas s'inscrire, tout simplement
1 coup par jour ce n' est pas sorcier tout de même....
bien d'accord, merci Marco 
Et surtout quand on prend le temps d'aller poster des commentaires à droite à gauche, on ferait mieux de jouer sur ses parties 
En effet Marco, c'est pas sorcier, mais il peut arriver que certains jours on ne puisse pas se connecter. Donc, abandon automatique. Élimination.
9 abandons auto sur ce tournoi, ça interpelle, quand même !
Souris, je poste en effet des commentaires ici ou là, quand je n'ai aucune partie "à jouer".
Je n'aime guère les parties qui traînent en longueur, ce qui arrive souvent quand on applique le délai par défaut de 3 jours. Et m'efforce en général de jouer assez vite. Mais je ne suis pas sur Seps H24.
Amicalement, LNDPO
Je t'ai fait une réponse en message privé Lndpo, ça évite de saturer les tournois de commentaires
Bye bye Malene