Retour vers les parties : https://seps.flibuste.net/journal?fil=31657
Tableau du classement
joueurs | P1(x1) | P2(x2) | P3(x3) | P4(x4) | P5(x5) | P6(x6) | P7(x7) | P8(x8) | P9(x9) | P10 (x10) | P11 (x11) | P12 (x12) | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco56 | x | x | -33 | x | x | -186 | x | x | x | x | -11 | x | 4770 |
Patt89 | x | x | x | -100 | x | x | x | -912 | x | x | x | x | 3988 |
Zab89 | -103 | x | x | x | -105 | -708 | x | -344 | x | x | x | x | 3740 |
Lchat2 | x | x | x | -52 | x | x | -497 | x | x | x | x | -1008 | 3443 |
Coldmetal | -146 | x | x | x | x | -90 | x | -232 | x | -1180 | x | x | 3352 |
Madelaine | x | -92 | -519 | x | x | -438 | x | x | -72 | x | -748 | x | 3131 |
Innushkueu | -78 | -366 | x | -224 | -465 | -750 | x | x | x | x | x | x | 3117 |
Alice | -45 | -194 | x | -108 | x | x | x | x | x | x | x | -1704 | 2949 |
Povtare | -74 | x | -126 | x | x | -552 | x | x | x | x | -1320 | x | 2928 |
Jpat89 | x | x | x | -440 | -425 | x | x | x | x | -1350 | x | x | 2785 |
Vicky69 | x | x | x | x | -210 | -1026 | x | x | -423 | -230 | x | -468 | 2643 |
Michelle46 | -44 | x | -396 | x | -95 | -324 | -259 | x | x | -990 | x | -264 | 2628 |
Linda | x | -150 | x | -496 | x | x | -189 | x | -243 | -620 | -759 | x | 2543 |
Betty89 | -9 | -34 | -222 | x | -75 | x | -7 | -384 | -81 | -690 | x | -1416 | 2082 |
Chopas | x | -100 | x | x | -530 | x | x | -688 | -216 | -90 | -1507 | x | 1869 |
Fleur | x | x | x | x | -525 | -1146 | -749 | x | x | -900 | x | x | 1680 |
Sourgentina | -169 | x | -315 | -772 | -140 | x | -70 | x | x | -380 | x | -1476 | 1678 |
Monick88 | x | -308 | -18 | -524 | x | -6 | -1358 | -528 | -1071 | x | x | x | 1187 |
Moon | -67 | x | x | x | x | x | -833 | -1424 | -171 | -1240 | x | -96 | 1169 |
Jack115 | -45 | -340 | -135 | -48 | x | x | -420 | -1592 | -369 | -340 | -451 | -96 | 1164 |
Madeleine | -8 | x | -417 | -100 | x | x | x | x | x | -500 | -1133 | -1824 | 1018 |
Jogamar | -73 | x | -144 | -28 | -25 | x | -1260 | x | x | x | x | -2460 | 1010 |
Ulla | x | -146 | -519 | x | -75 | -1524 | x | -688 | -45 | x | x | -1152 | 851 |
Souris74 | x | -486 | x | -40 | -55 | x | -1169 | x | -666 | x | -1881 | x | 703 |
Thibaude | x | -450 | x | -500 | x | -564 | -1253 | -24 | -711 | x | -1221 | x | 277 |
Mikero | -1 | -54 | x | -344 | -695 | x | x | -624 | -1026 | x | x | -2712 | -456 |
Malene | x | -398 | -312 | x | -65 | x | -1911 | -184 | -909 | -470 | -506 | -876 | -631 |
Mancase (Ab) | x | x | -63 | x | x | x | -245 | x | x | -460 | 4232 | ||
Andy (Ab) | -18 | -176 | x | x | -220 | x | x | -536 | x | x | 4050 | ||
Christiane | x | -210 | -564 | x | x | -1494 | x | -448 | -936 | x | -1694 | -346 | |
Falbala2013 | -206 | x | -600 | -248 | x | -18 | -1512 | -664 | x | -1870 | -118 | ||
Nanina | -9 | -236 | -207 | -604 | x | -120 | -91 | -1392 | -2052 | -3090 | -2801 | ||
Clotesima (AA) | x | -206 | x | x | -1035 | -648 | x | x | 3111 | ||||
Zera | -195 | -498 | -1005 | -1376 | -330 | -1260 | -2079 | -1743 |
Souris ... tu as interverti notre total sur le tableau ... merci
merci Jpat
Voilà le tableau colonne 1 (partie 1) est complet
Beau Boulot
Merci ce que tu fais pour nous faire jouer est génial!
Merci Souris , Povtare a raison !! :-
😉😉😉
Colonne 2 enfin complète
suis en chute libre
Colonne 3 complète
Bonjour Souris
tu as mis -10, c'est gentil
mais c'est -100
oup's , merci Patt
Colonne 4 complète
Colonne 5 complète
Bye bye Zéra
Colonne 6 complète
Colonne 7 complète
erreur de page Thibaude, je poste au bon endroit
Oupsss..dsl Souris 😅
Colonne 8 , complète
Bye bye Nanina
Colonne 9 , complète
La colonne 10 est à jour
bye bye Falbala
Merci pour la 10 Souris...mais elle fait mal...hihi!!!!
Et la suite , ça va donner aussi
çà va être la descente aux enfers!!!
Bye bye Christiane
Merci Souris pour les émotions...!!!!
hi hi
colonne 11 , complète
Nouveau tableau du classement par ici
https://seps.flibuste.net/journal?fil=31722
Pensez à bien vérifier le report du score
bye bye Malene